პანამა (17)
Panama
| Მეკარე | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Დამცველი | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
| |
18 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 163 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Dominguez S.
|
|
17 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Ნახევარმცველი | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
| |
17 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Tovares E.
|
|
18 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | 167 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| Წინ | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
|
8
Lopez E.
|
|
16 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | ქვეყანა | ასაკი | სიმაღლე |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა