გამოგვყევით სოციალურ მედიაში
close
წაიკითხეთ უახლესი სპორტული სიახლეები ჩვენი სოციალური მედიის არხებიდან. ეს ძალიან კომფორტულია!
ფერის თემა
მსუბუქი რეჟიმი
მუქი რეჟიმი
კოეფიციენტების ფორმატი
ტოპ ტურნირები
მეტის ჩვენება
CD Numancia de Soria

CD Numancia de Soria

Spain
Spain

CD Numancia de Soria მაგიდა

# ფორმა Group I - A ნთ მო Დამ თს
1 18 9 3 6 22:20 2 30
2 18 8 6 4 17:10 7 30
3 18 8 6 4 18:17 1 30
4 18 8 5 5 14:10 4 29
5 18 7 6 5 22:17 5 27
6 18 5 10 3 20:16 4 25
7 18 5 6 7 19:19 0 21
8 18 6 2 10 16:23 -7 20
9 18 5 4 9 17:23 -6 19
10 18 2 6 10 12:22 -10 12
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group I - B ნთ მო Დამ თს
1 18 12 3 3 24:12 12 39
2 18 8 7 3 27:15 12 31
3 18 8 6 4 24:17 7 30
4 18 6 7 5 23:14 9 25
5 18 6 7 5 21:20 1 25
6 18 6 4 8 18:22 -4 22
7 18 6 3 9 17:27 -10 21
8 18 4 8 6 11:14 -3 20
9 18 3 7 8 16:24 -8 16
10 18 4 2 12 21:37 -16 14
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group II - B ნთ მო Დამ თს
1 18 9 7 2 29:14 15 34
2 18 9 7 2 17:6 11 34
3 18 7 8 3 20:14 6 29
4 18 7 7 4 15:17 -2 28
5 18 6 6 6 21:22 -1 24
6 18 7 3 8 16:22 -6 24
7 18 6 5 7 23:18 5 23
8 18 4 6 8 12:19 -7 18
9 18 4 3 11 14:25 -11 15
10 18 2 6 10 14:24 -10 12
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group III - A ნთ მო Დამ თს
1 20 9 8 3 32:15 17 35
2 20 10 4 6 28:17 11 34
3 20 8 7 5 23:19 4 31
4 20 7 8 5 19:19 0 29
5 20 8 5 7 27:25 2 29
6 20 7 7 6 16:16 0 28
7 20 8 3 9 24:23 1 27
8 20 6 5 9 22:27 -5 23
9 20 6 4 10 21:35 -14 22
10 20 4 9 7 13:20 -7 21
11 20 4 6 10 19:28 -9 18
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group III - B ნთ მო Დამ თს
1 18 12 4 2 26:5 21 40
2 18 9 4 5 17:16 1 31
3 18 7 7 4 21:15 6 28
4 18 6 6 6 15:14 1 24
5 18 6 5 7 15:19 -4 23
6 18 6 4 8 15:19 -4 22
7 18 5 6 7 20:18 2 21
8 18 4 9 5 10:13 -3 21
9 18 3 6 9 12:26 -14 15
10 18 2 9 7 20:26 -6 15
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group IV - A ნთ მო Დამ თს
1 18 9 5 4 21:17 4 32
2 18 9 4 5 22:15 7 31
3 18 9 4 5 18:17 1 31
4 18 7 7 4 17:12 5 28
5 18 6 9 3 19:15 4 27
6 18 6 5 7 20:19 1 23
7 18 4 9 5 13:16 -3 21
8 18 5 5 8 29:27 2 20
9 18 4 6 8 20:19 1 18
10 18 2 4 12 11:33 -22 10
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group IV - B ნთ მო Დამ თს
1 18 9 6 3 22:15 7 33
2 18 10 3 5 22:16 6 33
3 18 7 9 2 23:15 8 30
4 18 8 6 4 27:19 8 30
5 18 7 6 5 21:16 5 27
6 18 6 7 5 22:21 1 25
7 18 6 5 7 20:19 1 23
8 18 4 7 7 17:21 -4 19
9 18 2 5 11 13:27 -14 11
10 18 1 6 11 15:33 -18 9
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group V - A ნთ მო Დამ თს
1 18 10 5 3 22:14 8 35
2 18 9 5 4 30:21 9 32
3 18 8 6 4 24:16 8 30
4 18 8 4 6 17:16 1 28
5 18 6 6 6 26:21 5 24
6 18 3 11 4 16:18 -2 20
7 18 5 5 8 16:25 -9 20
8 18 4 7 7 15:20 -5 19
9 18 2 10 6 16:21 -5 16
10 18 2 7 9 11:21 -10 13
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Group V - B ნთ მო Დამ თს
1 18 12 5 1 32:9 23 41
2 18 8 7 3 24:16 8 31
3 18 7 6 5 23:19 4 27
4 18 7 6 5 15:8 7 27
5 18 6 6 6 16:21 -5 24
6 18 6 5 7 15:19 -4 23
7 17 6 4 7 12:12 0 22
8 17 4 7 6 17:24 -7 19
9 18 4 4 10 13:25 -12 16
10 18 2 4 12 15:29 -14 10
  • Promotion round
  • Relegation Round
# ფორმა Promotion Round, Group I ნთ მო Დამ თს
1 24 15 5 4 31:14 17 50
2 24 12 4 8 34:26 8 40
3 24 11 7 6 27:26 1 40
4 24 11 6 7 24:17 7 39
5 24 11 6 7 32:30 2 39
6 24 9 7 8 34:28 6 34
  • Promotion round
# ფორმა Promotion Round, Group II ნთ მო Დამ თს
1 26 16 5 5 46:22 24 53
2 26 15 6 5 46:25 21 51
3 26 14 7 5 34:21 13 49
4 24 11 9 4 22:11 11 42
5 24 9 7 8 35:31 4 34
6 24 8 10 6 23:23 0 34
  • Promotion round
# ფორმა Promotion Round, Group III ნთ მო Დამ თს
1 24 16 4 4 36:10 26 52
2 26 15 4 7 42:27 15 49
3 26 12 8 6 34:25 9 44
4 26 11 10 5 38:24 14 43
5 24 9 6 9 22:25 -3 33
6 24 7 8 9 31:32 -1 29
  • Promotion round
# ფორმა Promotion Round, Group IV ნთ მო Დამ თს
1 24 14 5 5 28:17 11 47
2 24 12 7 5 31:23 8 43
3 24 11 7 6 25:23 2 40
4 24 10 9 5 33:22 11 39
5 24 11 5 8 29:23 6 38
6 24 10 4 10 23:28 -5 34
  • Promotion round
# ფორმა Promotion Round, Group V ნთ მო Დამ თს
1 24 16 6 2 43:13 30 54
2 24 12 7 5 28:23 5 43
3 24 11 7 6 40:31 9 40
4 24 10 9 5 28:21 7 39
5 24 10 6 8 27:22 5 36
6 24 9 7 8 33:29 4 34
  • Promotion round
# ფორმა Qualification Round, Group I ნთ მო Დამ თს
1 23 11 7 5 30:20 10 40
2 24 11 6 7 22:13 9 39
3 24 10 8 6 34:19 15 38
4 24 7 9 8 25:30 -5 30
5 24 5 13 6 22:23 -1 28
6 24 7 6 11 19:26 -7 27
  • Qualified
# ფორმა Qualification Round, Group II ნთ მო Დამ თს
1 26 14 3 9 34:21 13 45
2 26 12 6 8 40:28 12 42
3 26 9 12 5 23:19 4 39
4 26 10 9 7 24:28 -4 39
5 26 10 7 9 33:32 1 37
6 26 9 4 13 22:33 -11 31
7 26 8 5 13 23:36 -13 29
  • Qualified
# ფორმა Qualification Round, Group III ნთ მო Დამ თს
1 26 12 6 8 36:29 7 42
2 26 10 9 7 27:26 1 39
3 26 10 8 8 28:23 5 38
4 26 10 5 11 28:28 0 35
5 26 8 9 9 23:23 0 33
6 26 8 7 11 20:28 -8 31
7 26 8 6 12 20:29 -9 30
  • Qualified
# ფორმა Qualification Round, Group IV ნთ მო Დამ თს
1 24 10 8 6 37:27 10 38
2 24 10 8 6 24:22 2 38
3 24 10 7 7 31:22 9 37
4 24 9 8 7 27:25 2 35
5 24 7 12 5 23:20 3 33
6 24 8 5 11 27:29 -2 29
  • Qualified
# ფორმა Qualification Round, Group V ნთ მო Დამ თს
1 24 12 5 7 26:21 5 41
2 24 11 6 7 36:24 12 39
3 24 10 6 8 21:14 7 36
4 23 8 5 10 19:19 0 29
5 24 5 12 7 20:25 -5 27
6 24 6 7 11 18:31 -13 25
  • Qualified
# ფორმა Relegation Round, Group I ნთ მო Დამ თს
1 26 10 6 10 32:32 0 36
2 26 9 8 9 29:26 3 35
3 26 8 10 8 31:25 6 34
4 26 8 6 12 22:39 -17 30
5 26 5 13 8 20:23 -3 28
6 26 5 11 10 26:35 -9 26
7 26 5 7 14 24:38 -14 22
8 26 4 3 19 31:57 -26 15
  • Relegation
# ფორმა Relegation Round, Group II ნთ მო Დამ თს
1 26 10 9 7 32:21 11 39
2 26 10 7 9 24:26 -2 37
3 26 10 4 12 29:31 -2 34
4 28 7 7 14 22:28 -6 28
5 26 5 10 11 25:31 -6 25
6 28 5 7 16 26:51 -25 22
7 28 5 7 16 26:42 -16 22
8 28 3 7 18 18:47 -29 16
  • Relegation
# ფორმა Relegation Round, Group III ნთ მო Დამ თს
1 26 8 12 6 20:20 0 36
2 28 10 7 11 33:34 -1 37
3 28 8 12 8 23:27 -4 36
4 28 9 7 12 29:35 -6 34
5 26 7 7 12 27:29 -2 28
6 28 8 6 14 31:48 -17 30
7 26 6 7 13 25:40 -15 25
8 26 2 12 12 24:35 -11 18
  • Relegation
# ფორმა Relegation Round, Group IV ნთ მო Დამ თს
1 26 8 11 7 27:25 2 35
2 26 9 8 9 30:27 3 35
3 26 9 8 9 25:23 2 35
4 26 9 7 10 31:27 4 34
5 26 8 5 13 29:40 -11 29
6 26 6 5 15 36:38 -2 23
7 26 4 7 15 26:49 -23 19
8 26 2 6 18 18:50 -32 12
  • Relegation
# ფორმა Relegation Round, Group V ნთ მო Დამ თს
1 26 9 10 7 28:26 2 37
2 26 9 6 11 20:27 -7 33
3 26 6 12 8 29:28 1 30
4 26 7 8 11 23:30 -7 29
5 25 6 10 9 24:33 -9 28
6 26 6 10 10 21:31 -10 28
7 26 4 11 11 18:30 -12 23
8 26 2 6 18 20:44 -24 12
  • Relegation
ტოპ ტოტალიზატორები
1
gift-icon-green 3000 USD ბონუსი
ბონუსი
2
gift-icon-green 100 USD ბონუსი
ბონუსი
3
gift-icon-green 250 USD ბონუსი
ბონუსი
4
gift-icon-green 750 USD ბონუსი
ბონუსი
5
gift-icon-green 250 USD ბონუსი
ბონუსი
6
gift-icon-green for $19.99 ბონუსი
ბონუსი
7
gift-icon-green for $15.99 ბონუსი
ბონუსი
CD Numancia de Soria
გუნდის ინფორმაცია
  • Სრული სახელი:
    CD Numancia de Soria
მიიღეთ სწრაფი წვდომა სპორტულ ანგარიშებზე და სიახლეებზე.
დააყენეთ ეს web-აპლიკაცია თქვენს მოწყობილობაზე: შემაქციეთ და შემდეგ "დაამატეთ მთავარ ეკრანზე "
close