კვზ უახლესი შედეგები
სდ
07/06/26
09:15
კვზ
მლანდეგე
0
0
სდ
05/06/26
09:00
კვზ
ზიმამოტო
2
1
სდ
19/04/26
09:15
პოლისი ზანზიბარი
კვზ
0
0
სდ
11/04/26
09:00
კვზ
მალინდი
3
0
სდ
28/03/26
09:15
მაფუნზო
კვზ
0
0
სდ
04/01/26
09:00
იანგ აფრიკანსი
კვზ
3
0
სდ
29/12/25
12:15
კვზ
TRA United
1
1
სდ
25/12/25
08:15
კვზ
ნიუ კინგ
1
0
სდ
19/12/25
08:15
კიპანგა
კვზ
2
0
სდ
16/12/25
08:15
მლანდეგე
კვზ
1
0
კვზ მაგიდა
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:9 | -9 | 0 |
- Playoffs