მამბა გ. უახლესი შედეგები
სდ
26/08/23
09:00
მამბა გ.
უდ სონგო
1
1
სდ
20/08/23
09:00
უდ სონგო
მამბა გ.
1
0
სდ
24/08/19
09:00
ზესკო იუნ.
მამბა გ.
1
0
სდ
10/08/19
09:00
მამბა გ.
ზესკო იუნ.
0
2
მამბა გ. მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 4 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 4 |
- Playoffs