ისაე
Benin
ისაე უახლესი შედეგები
სდ
18/09/21
12:00
ნოადიბოუ
ისაე
2
0
სდ
11/09/21
12:00
ისაე
ნოადიბოუ
1
1
სდ
06/01/21
08:00
ისაე
ტას კასაბლანკა
1
1
სდ
23/12/20
14:00
ტას კასაბლანკა
ისაე
4
0
სდ
02/02/20
14:00
მოტემა პენბე
ისაე
1
0
სდ
26/01/20
08:00
ისაე
ბერკანე
1
5
სდ
12/01/20
08:00
ზანაკო
ისაე
3
0
სდ
29/12/19
08:00
ისაე
ზანაკო
0
0
სდ
18/12/19
10:05
Upi Onm
ისაე
0
2
სდ
08/12/19
08:00
ისაე
მოტემა პენბე
0
2
ისაე მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:9 | -8 | 2 |
- Playoffs