კორინტო
Afghanistan
კორინტო უახლესი შედეგები
სდ
25/05/24
17:00
კორინტო
CD. Cacahuatique
0
2
სდ
18/05/24
17:00
CD. Cacahuatique
კორინტო
4
1
სდ
12/05/24
17:00
კდ კრუზეირო
კორინტო
4
2
სდ
05/05/24
17:00
კორინტო
CD. Cacahuatique
2
3
სდ
01/05/24
17:00
ატლეტიკო ბალბაო
კორინტო
3
4
სდ
27/04/24
17:00
კორინტო
კდ სანტიაგენო
3
0
სდ
13/04/24
17:00
CD El Roble de Ilobasco
კორინტო
1
0
სდ
06/04/24
17:00
კორინტო
კდ პიპილი
2
2
სდ
30/03/24
17:00
კორინტო
კდ კრუზეირო
3
2
სდ
24/03/24
17:00
CD. Cacahuatique
კორინტო
5
2
კორინტო მაგიდა
| # | ფორმა Center-East | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:19 | 3 | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:14 | -2 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 12 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:28 | -20 | 5 |
| # | ფორმა Center-East | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17:8 | 9 | 25 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:23 | -1 | 16 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | 16 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:13 | -3 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 12 | |
| 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs