ბერი
England
ბური ფეხბურთი კლუბი ინგლისის ფეხბურთის ასოციაცია, რომელიც დაყრდნობილია ბური, მეხუთუე მენეგორიის გალოკებაში, საგარეო მანქესტრის პრემიერ დივიზიის ჩრდილობართობის პრემიერ ლიგაში, რომელიც არის ინგლისის ფეხბურთის პირალის მაგნბა ...
მეტის ჩვენება
ბერი უახლესი შედეგები
სდ
18/04/26
10:00
ბერი
ვიტონი
4
1
სდ
03/04/26
10:00
ბერი
კონგლტონ თაუნი
4
1
სდ
28/03/26
11:00
რანკორნ ლინეტსი
ბერი
0
0
სდ
01/01/26
10:00
სტელიბრიჯი
ბერი
2
6
სდ
20/12/25
10:00
ნიუკასლი თაუნი
ბერი
0
1
სდ
13/12/25
10:00
ბერი
მოსლი აფკ
2
1
სდ
19/11/25
14:45
დარლასტონ ტაუნი
ბერი
1
2
სდ
11/11/25
14:45
ნანტვიჩი თაუნი
ბერი
1
4
სდ
21/10/25
14:45
მოსლი აფკ
ბერი
2
1
სდ
14/10/25
14:45
ბერი
უაიტენშო ტაუნი
5
2
ბერი მაგიდა
| # | ფორმა Northern Gr A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Northern Gr B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | ფორმა Northern Gr C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Northern Gr D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Northern Gr E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| # | ფორმა Northern Gr F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | ფორმა Northern Gr G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:-1 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| # | ფორმა Northern Gr H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | ფორმა Southern Gr A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | ფორმა Southern Gr B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Southern Gr C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | ფორმა Southern Gr D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Southern Gr E | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 3 |
| # | ფორმა Southern Gr F | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Southern Gr G | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | ფორმა Southern Gr H | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs