ჰაპ. აშკელონი
ისრაელი
ჰაპ. აშკელონი უახლესი შედეგები
სდ
02/01/26
05:00
ჰაპ. აშკელონი
რამლა
2
0
სდ
22/12/25
11:00
ჰაპ. აშკელონი
მაკაბი ბეარ-შევა
7
1
სდ
11/12/25
12:45
ჰაპოელ ბნეი აშოდი
ჰაპ. აშკელონი
0
1
სდ
27/11/25
13:00
ბეტ შემეში
ჰაპ. აშკელონი
2
5
სდ
05/11/25
14:10
შიკუნ ჰამიზრახი
ჰაპ. აშკელონი
2
1
სდ
30/10/25
13:30
ჰაპ. აშკელონი
ჰაპოელ იეროხამი
1
1
სდ
24/10/25
07:00
ჰაპოელ სეგევ შალომი
ჰაპ. აშკელონი
4
1
სდ
18/10/25
14:15
ჰაპ. აშკელონი
სდეროტი
0
0
სდ
09/10/25
13:00
Ihud Tzeirey Abu Gosh
ჰაპ. აშკელონი
1
1
სდ
04/10/25
14:15
ჰაპ. აშკელონი
ბეიტარ ირონი კირიატ გატი
3
3
ჰაპ. აშკელონი მაგიდა
| # | ფორმა National League | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62:28 | 34 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43:29 | 14 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37:30 | 7 | 49 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:30 | 16 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:43 | -1 | 46 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:29 | 8 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:40 | 1 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:40 | 0 | 43 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:38 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:43 | -1 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:37 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24:27 | -3 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:42 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26:59 | -33 | 26 | |
| 15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:38 | -7 | 24 | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 21:41 | -20 | 23 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | ფორმა National League | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 10 | 13 | 45:44 | 1 | 49 | |
| 2 | 36 | 12 | 11 | 13 | 52:54 | -2 | 47 | |
| 3 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:48 | -3 | 45 | |
| 4 | 37 | 10 | 13 | 14 | 30:32 | -2 | 43 | |
| 5 | 37 | 10 | 13 | 14 | 42:48 | -6 | 43 | |
| 6 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36:54 | -18 | 36 | |
| 7 | 35 | 9 | 6 | 20 | 34:69 | -35 | 33 | |
| 8 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37:51 | -14 | 27 |
- Relegation Playoff
- Relegation
ჰაპ. აშკელონი კომპოზიცია
No data for selected season