აკბ ინეუ
რუმინეთი
აკბ ინეუ უახლესი შედეგები
სდ
07/08/24
10:30
აკბ ინეუ
ჩერმეი გ.ლ.ტ.
0
3
სდ
31/07/24
10:30
აკბ ინეუ
ლიპოვა ს.
3
1
სდ
24/05/24
11:00
აკბ ინეუ
ავანტულ პერიამი
2
1
სდ
18/05/24
11:00
სოკოდორი
აკბ ინეუ
2
1
სდ
10/05/24
11:00
აკბ ინეუ
ლიპოვა ს.
1
5
სდ
07/05/24
11:00
ჩერმეი გ.ლ.ტ.
აკბ ინეუ
4
2
სდ
03/05/24
11:00
აკბ ინეუ
პროგრესულ პეჩიკა
1
3
სდ
26/04/24
10:00
ავანტულ პერიამი
აკბ ინეუ
3
2
სდ
19/04/24
10:00
აკბ ინეუ
სოკოდორი
1
1
სდ
13/04/24
10:00
ლიპოვა ს.
აკბ ინეუ
2
2
აკბ ინეუ მაგიდა
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Playoffs