ურუგვაი vs მექსიკა 통계 26.02.2023
- 26/02/23 19:10
-
- 69 : 82
- დასრულდა
1
2
3
4
T
26
12
18
13
69
18
28
17
19
82
- 142
- GP
- 142
- 68
- SP
- 74
თავდახრილი
სდ
26/02/23
19:10
ურუგვაი
მექსიკა
- 26
- 12
- 18
- 13
- 18
- 28
- 17
- 19
სდ
11/11/22
21:30
მექსიკა
ურუგვაი
- 18
- 22
- 26
- 14
- 12
- 14
- 22
- 12
სდ
01/08/19
19:00
ურუგვაი
მექსიკა
- 19
- 11
- 14
- 28
- 12
- 12
- 22
- 15
სდ
22/02/19
21:30
მექსიკა
ურუგვაი
- 19
- 23
- 18
- 28
- 16
- 18
- 13
- 30
სდ
17/09/18
18:15
ურუგვაი
მექსიკა
- 9
- 20
- 13
- 21
- 19
- 16
- 12
- 13
ბოლო შედეგები: ურუგვაი
სდ
02/03/26
19:00
კუბა
ურუგვაი
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
სდ
27/02/26
19:30
არგენტინა
ურუგვაი
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
სდ
30/11/25
19:40
ურუგვაი
პანამა
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
სდ
27/11/25
20:40
პანამა
ურუგვაი
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
სდ
28/08/25
17:40
აშშ
ურუგვაი
- 18
- 20
- 25
- 20
- 15
- 30
- 15
- 10
ბოლო შედეგები: მექსიკა
სდ
01/03/26
19:10
აშშ
მექსიკა
- 40
- 31
- 17
- 35
- 14
- 18
- 35
- 21
სდ
26/02/26
20:10
ნიკარაგუა
მექსიკა
- 21
- 10
- 16
- 25
- 22
- 27
- 21
- 29
სდ
01/12/25
19:10
დომინიკის რესპუბლიკა
მექსიკა
- 28
- 26
- 9
- 25
- 24
- 23
- 20
- 22
სდ
28/11/25
21:40
მექსიკა
დომინიკის რესპუბლიკა
- 23
- 20
- 15
- 27
- 17
- 25
- 26
- 24
სდ
10/08/25
22:00
Jamaica
მექსიკა
- 8
- 27
- 12
- 14
- 24
- 19
- 23
- 24
| # | ფორმა Americas Pre-Qualifiers, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:218 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 182:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 208:244 | 3 |
- Qualifying round
| # | ფორმა Americas Pre-Qualifiers, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 253:177 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 212:191 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221:242 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 188:264 | 4 |
- Qualifying round
| # | ფორმა Americas Qualifiers, 2nd Round, Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 1172:821 | 23 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 985:862 | 21 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 927:806 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 944:865 | 20 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 822:944 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 931:1103 | 15 |
- Qualified
| # | ფორმა Americas Qualifiers, 2nd Round, Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1066:952 | 21 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 1046:871 | 20 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1000:948 | 20 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 959:942 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 867:935 | 17 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 928:1101 | 15 |
- Qualified
| # | ფორმა Americas Qualifiers, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 469:343 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 455:382 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 406:414 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 330:521 | 6 |
- Next group phase
| # | ფორმა Americas Qualifiers, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 533:411 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:434 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 464:538 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 396:454 | 7 |
- Next group phase
| # | ფორმა Americas Qualifiers, Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 615:417 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 519:446 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478:560 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 388:577 | 6 |
- Next group phase
| # | ფორმა Americas Qualifiers, Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 535:469 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 498:498 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 468:475 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 414:473 | 6 |
- Next group phase