ისლანდია vs თურქეთი 통계 23.02.2025
-
23/02/25
14:30
|
Რაუნდი 6
-
- 83 : 71
- დასრულდა
1
2
3
4
T
26
20
23
14
83
16
22
16
17
71
- 172
- GP
- 172
- 83
- SP
- 89
თავდახრილი
სდ
23/02/25
14:30
ისლანდია
თურქეთი
- 26
- 20
- 23
- 14
- 16
- 22
- 16
- 17
სდ
25/02/24
08:00
თურქეთი
ისლანდია
- 16
- 19
- 19
- 22
- 16
- 14
- 17
- 28
სდ
12/08/23
13:00
თურქეთი
ისლანდია
- 20
- 34
- 24
- 21
- 17
- 14
- 20
- 21
სდ
10/09/15
15:00
თურქეთი
ისლანდია
- 29
- 18
- 27
- 17
- 22
- 25
- 20
- 24
ბოლო შედეგები: ისლანდია
სდ
02/03/26
11:30
ლიტვა
ისლანდია
- 26
- 26
- 27
- 20
- 14
- 19
- 23
- 26
სდ
27/02/26
14:30
ისლანდია
ლიტვა
- 24
- 19
- 11
- 32
- 21
- 23
- 24
- 17
სდ
30/11/25
11:45
ისლანდია
დიდი ბრიტანეთი
- 17
- 18
- 16
- 33
- 17
- 26
- 26
- 21
სდ
27/11/25
14:00
იტალია
ისლანდია
- 21
- 13
- 20
- 22
- 21
- 17
- 23
- 20
სდ
04/09/25
08:00
საფრანგეთი
ისლანდია
- 36
- 30
- 24
- 24
- 9
- 25
- 12
- 28
ბოლო შედეგები: თურქეთი
სდ
02/03/26
13:00
თურქეთი
სერბეთი
- 28
- 20
- 28
- 18
- 21
- 23
- 19
- 23
სდ
27/02/26
13:00
სერბეთი
თურქეთი
- 13
- 18
- 23
- 24
- 22
- 24
- 11
- 25
სდ
30/11/25
11:00
შვეიცარია
თურქეთი
- 17
- 8
- 17
- 18
- 23
- 18
- 24
- 20
სდ
27/11/25
13:00
თურქეთი
ბოსნია და ჰერცეგოვინა
- 29
- 17
- 21
- 26
- 20
- 25
- 13
- 13
სდ
14/09/25
14:00
თურქეთი
გერმანია
- 22
- 24
- 21
- 16
- 24
- 16
- 26
- 22
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 1st round, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454:508 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 388:457 | 7 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 1st round, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 312:318 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 313:352 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 1st round, Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 311:317 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:359 | 5 |
- Next group phase
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 2nd round, Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 380:417 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 426:453 | 7 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 2nd round, Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 392:436 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 405:511 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 2nd round, Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 398:428 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 371:484 | 6 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 3rd round, Group G | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 285:336 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 293:364 | 4 |
- Qualified
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 3rd round, Group H | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 290:291 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 248:306 | 4 |
- Qualified
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 3rd round, Group I | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 282:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 273:334 | 4 |
- Qualified
| # | ფორმა Pre-Qualifiers, 3rd round, Group J | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 305:330 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 301:318 | 5 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 493:458 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 490:471 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 451:478 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 457:484 | 7 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:432 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 458:468 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 467:467 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 427:471 | 8 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 475:416 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 413:415 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 433:395 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 386:481 | 6 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 488:423 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 490:484 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 451:481 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 451:492 | 8 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 466:408 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531:457 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 516:472 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 387:563 | 6 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 451:418 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 489:477 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484:494 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 439:474 | 7 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group G | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 491:376 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:421 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 475:515 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 400:473 | 7 |
- Qualified
| # | ფორმა Qualification Group H | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 482:391 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 466:441 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 457:479 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 423:517 | 7 |
- Qualified