Gibraltar vs Malta 통계 05.08.2021
- 05/08/21 10:00
-
- 75 : 66
- დასრულდა
1
2
3
4
T
20
15
19
21
75
16
11
20
19
66
არანაირი მატჩი
ეს ამ გუნდების პირველი მატჩია, მონაცემები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
0
GP
0
0
SP
0
0
win
0
ბოლო შედეგები: Gibraltar
სდ
07/08/21
07:00
Moldova U18
Gibraltar
- 23
- 9
- 13
- 21
- 19
- 21
- 25
- 17
სდ
05/08/21
10:00
Gibraltar
Malta
- 20
- 15
- 19
- 21
- 16
- 11
- 20
- 19
სდ
04/08/21
10:00
Gibraltar
Luxembourg
- 13
- 14
- 10
- 6
- 16
- 17
- 19
- 17
სდ
03/08/21
10:00
Andorra U18
Gibraltar
- 15
- 14
- 18
- 15
- 9
- 8
- 11
- 23
ბოლო შედეგები: Malta
სდ
08/08/21
08:45
Malta
Moldova U18
- 21
- 13
- 25
- 16
- 15
- 15
- 17
- 18
სდ
05/08/21
10:00
Gibraltar
Malta
- 20
- 15
- 19
- 21
- 16
- 11
- 20
- 19
სდ
04/08/21
07:00
Malta
Andorra U18
- 19
- 13
- 6
- 19
- 23
- 22
- 13
- 17
სდ
03/08/21
07:00
Luxembourg
Malta
- 32
- 26
- 21
- 18
- 10
- 17
- 12
- 6
| # | ფორმა Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 391:293 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:349 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 421:381 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 417:406 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 360:428 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 286:424 | 5 |
| # | ფორმა Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 447:372 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 389:360 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 379:350 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 372:366 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 345:396 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 316:404 | 5 |
| # | ფორმა Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 370:292 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 335:332 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 331:324 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 331:349 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 277:347 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 308:308 | 6 |
| # | ფორმა Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 181:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 146:143 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 150:194 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:224 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 230:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 213:213 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 240:267 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:107 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 144:136 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 96:190 | 2 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა Group G | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:156 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 205:179 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 169:197 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 168:247 | 3 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა Group X | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 157:132 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 141:140 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 131:157 | 2 |