Georgia vs Romania 통계 30.07.2025
- 30/07/25 11:00
-
- 71 : 79
- დასრულდა
1
2
3
4
T
21
18
16
16
71
23
27
11
18
79
- 154
- GP
- 154
- 71
- SP
- 83
თავდახრილი
სდ
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
სდ
03/08/24
10:00
Romania
Georgia
- 30
- 21
- 17
- 19
- 15
- 13
- 25
- 18
ბოლო შედეგები: Georgia
სდ
03/08/25
11:30
Georgia
Portugal
- 15
- 18
- 15
- 14
- 15
- 14
- 22
- 15
სდ
02/08/25
11:00
Georgia
Croatia
- 18
- 7
- 18
- 19
- 16
- 23
- 19
- 24
სდ
01/08/25
06:00
Great Britain
Georgia
- 22
- 13
- 29
- 12
- 24
- 23
- 26
- 27
სდ
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
სდ
29/07/25
06:00
Georgia
Ukraine
- 25
- 22
- 20
- 26
- 17
- 24
- 17
- 14
ბოლო შედეგები: Romania
სდ
03/08/25
11:00
Slovakia
Romania
- 16
- 25
- 25
- 19
- 15
- 13
- 14
- 10
სდ
02/08/25
11:00
Romania
Estonia
- 10
- 17
- 9
- 11
- 18
- 10
- 15
- 28
სდ
01/08/25
11:00
Romania
Bosnia & Herzegovina
- 12
- 25
- 11
- 22
- 15
- 17
- 13
- 18
სდ
30/07/25
11:00
Georgia
Romania
- 21
- 18
- 16
- 16
- 23
- 27
- 11
- 18
სდ
29/07/25
11:00
Romania
Denmark
- 25
- 13
- 17
- 21
- 17
- 19
- 4
- 17
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375:259 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 303:292 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 289:294 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 325:337 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 261:371 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 375:304 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 409:333 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 351:328 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 390:367 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 322:413 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 270:372 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 415:331 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 420:315 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 380:387 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 361:380 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 343:420 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 351:437 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 288:251 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 325:304 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 337:256 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 268:267 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 251:391 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group E | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147:118 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 113:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124:133 | 2 |
- Qualified
| # | ფორმა U18 EuroBasket, Div. B 2025, Placement Round, Group F | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:134 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 138:158 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 154:167 | 2 |
- Qualified