ჩილე vs ურუგვაი 통계 15.08.2023
-
15/08/23
19:40
|
Რაუნდი 2
-
- 78 : 70
- დასრულდა
1
2
3
4
T
18
27
16
17
78
14
28
19
9
70
- 144
- GP
- 144
- 63
- SP
- 80
თავდახრილი
სდ
15/08/23
19:40
ჩილე
ურუგვაი
- 18
- 27
- 16
- 17
- 14
- 28
- 19
- 9
სდ
03/07/22
19:40
ურუგვაი
ჩილე
- 26
- 15
- 22
- 12
- 18
- 16
- 11
- 20
სდ
28/02/22
20:10
ჩილე
ურუგვაი
- 14
- 22
- 15
- 16
- 23
- 22
- 14
- 19
სდ
30/06/16
13:45
ჩილე
ურუგვაი
- 9
- 21
- 15
- 11
- 25
- 14
- 31
- 18
სდ
24/07/14
13:00
ურუგვაი
ჩილე
- 16
- 26
- 28
- 22
- 8
- 15
- 15
- 14
ბოლო შედეგები: ჩილე
სდ
02/03/26
18:00
ჩილე
ვენესუელა
- 11
- 14
- 21
- 22
- 12
- 29
- 23
- 8
სდ
27/02/26
18:00
ჩილე
კოლუმბია
- 12
- 26
- 16
- 24
- 28
- 15
- 21
- 22
სდ
30/11/25
17:10
ბრაზილია
ჩილე
- 25
- 22
- 14
- 17
- 16
- 9
- 26
- 11
სდ
10/08/25
19:00
ჩილე
კუბა
- 12
- 21
- 25
- 20
- 21
- 10
- 20
- 23
სდ
09/08/25
19:00
სალვადორი
ჩილე
- 6
- 8
- 17
- 16
- 23
- 24
- 26
- 25
ბოლო შედეგები: ურუგვაი
სდ
02/03/26
19:00
კუბა
ურუგვაი
- 17
- 19
- 11
- 15
- 20
- 17
- 22
- 29
სდ
27/02/26
19:30
არგენტინა
ურუგვაი
- 15
- 7
- 13
- 9
- 16
- 14
- 11
- 20
სდ
30/11/25
19:40
ურუგვაი
პანამა
- 21
- 19
- 21
- 23
- 19
- 22
- 23
- 18
სდ
27/11/25
20:40
პანამა
ურუგვაი
- 12
- 20
- 15
- 13
- 28
- 27
- 21
- 17
სდ
28/08/25
17:40
აშშ
ურუგვაი
- 18
- 20
- 25
- 20
- 15
- 30
- 15
- 10
| # | ფორმა Africa Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 |
- Playoffs
| # | ფორმა Africa Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 |
- Playoffs
| # | ფორმა Americas Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 |
- Playoffs
| # | ფორმა Americas Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 |
- Playoffs
| # | ფორმა Asia | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 |
- Playoffs
| # | ფორმა Europe Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 |
- Playoffs
| # | ფორმა Europe Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 |
- Playoffs
| # | ფორმა Europe Group C | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 |
- Playoffs
| # | ფორმა Europe Group D | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 |
- Playoffs
| # | ფორმა Piraeus Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 |
- Semifinal
| # | ფორმა Piraeus Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 |
- Semifinal
| # | ფორმა Riga Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 |
- Semifinal
| # | ფორმა Riga Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 |
- Semifinal
| # | ფორმა San Juan Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 |
- Semifinal
| # | ფორმა San Juan Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 |
- Semifinal
| # | ფორმა Valencia Group A | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 |
- Semifinal
| # | ფორმა Valencia Group B | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 |
- Semifinal