ურუგვაი. ll დივიზიონი
06/26
09/26
Არ დაწყებულა
ტურნირის ცხრილი
| # | გუნდი | ნთ | მო | Დამ | სქუ | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 76:58 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 93:80 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 79:66 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 89:79 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 89:81 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 72:70 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 70:72 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 81:89 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 79:89 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 80:93 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 66:79 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 58:76 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Championship round
- Relegation Round