Greece - Hungary 12.10.2018
Last match Hungary - Greece on 31/03/2026
-
12/10/18
14:45
|
Round 3
-
- 1 : 0
- Finished
| # | Group A1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
- Playoffs
| # | Group A2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
- Playoffs
| # | Group A3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
- Playoffs
| # | Group A4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
- Playoffs
| # | Group B1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 |
- Promotion
| # | Group B2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
- Promotion
| # | Group B3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |
- Promotion
| # | Group B4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
- Promotion
| # | Group C1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
- Promotion
| # | Group C2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
- Promotion
| # | Group C3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
- Promotion
| # | Group C4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 |
- Promotion
| # | Group D1 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
- Promotion
| # | Group D2 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | -16 | 0 |
- Promotion
| # | Group D3 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 |
- Promotion
| # | Group D4 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
- Promotion