TOP Tournaments
Show more

Rondic Imad

Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina
Current Club:
Position:
Forward
Number:
29
Age:
27 (16.02.1999)
Height:
190 cm
Weight:
83 kg
Preferred Foot:
Right
Market value:
€1.49m
Rondic Imad Last matches
Date Match Minutes played Goals Assists Yellow cards Red cards
05.04 Holstein Holstein Preussen Munster Preussen Munster 0 0 0 4’ 0 0 0 0
22.03 Preussen Munster Preussen Munster 1. Magdeburg 1. Magdeburg 1 3 0 10’ 0 0 0 0
15.03 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Preussen Munster Preussen Munster 6 0 6.2 45’ 0 0 0 0
08.03 Preussen Munster Preussen Munster Hertha BSC Hertha BSC 1 2 5.4 62’ 0 0 0 0
01.03 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig Preussen Munster Preussen Munster 1 2 7.2 70’ 0 0 0 0
22.02 Preussen Munster Preussen Munster 1. Kaiserslautern 1. Kaiserslautern 2 3 7.4 90’ 0 1 0 0
13.02 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf Preussen Munster Preussen Munster 0 0 6.2 90’ 0 0 0 0
06.02 Preussen Munster Preussen Munster VfL Bochum VfL Bochum 1 1 7.4 67’ 1 0 0 0
30.01 Nurnberg Nurnberg Preussen Munster Preussen Munster 1 1 6.4 45’ 0 0 1 0
Date Match Minutes played Goals Assists Yellow cards Red cards
2025 AC Omonia AC Omonia Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 0 1 0 1’ 0 0 0 0
Rondic Imad Transfers
Date From To Fee
29/06/26 Preussen Munster Preussen Munster 1. Koln 1. Koln Return from loan
26/01/26 1. Koln 1. Koln Preussen Munster Preussen Munster On loan
25/01/26 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 1. Koln 1. Koln Return from loan
Rondic Imad Career
National leagues
National cups
International cups
National team
Player rating is based on a proprietary algorithm, taking into account ball actions, performance in attack and defense, and the player’s direct influence on the game outcome

Rondic Imad injury history

From Until Injury
13.02.2026 20.02.2026 injury-icon Knock

About

The football player Preussen Munster - Rondic Imad plays for the football club in Germany. Forward - Rondic Imad plays in the team with the number 29.

Rondic Imad matches

Rondic Imad matches — last 5:
  • Holstein - Preussen Munster | 05 Apr 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Preussen Munster - 1. Magdeburg | 22 Mar 2026 | 1:3 2. Bundesliga
  • Dynamo Dresden - Preussen Munster | 15 Mar 2026 | 6:0 2. Bundesliga
  • Preussen Munster - Hertha BSC | 08 Mar 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • Eintracht Braunschweig - Preussen Munster | 01 Mar 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • Preussen Munster - 1. Kaiserslautern | 22 Feb 2026 | 2:3 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Preussen Munster | 13 Feb 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Preussen Munster - VfL Bochum | 06 Feb 2026 | 1:1 2. Bundesliga
  • Nurnberg - Preussen Munster | 30 Jan 2026 | 1:1 2. Bundesliga
  • AC Omonia - Rakow Czestochowa | 18 Dec 2025 | 0:1 UEFA Conference League
  • Rakow Czestochowa - Zrinjski | 11 Dec 2025 | 1:0 UEFA Conference League
  • Rakow Czestochowa - Katowice | 07 Dec 2025 | 1:0 Ekstraklasa
  • Slask Wroclaw - Rakow Czestochowa | 03 Dec 2025 | 1:2 Puchar Polski
  • Arka Gdynia - Rakow Czestochowa | 30 Nov 2025 | 1:4 Ekstraklasa
  • Rakow Czestochowa - Rapid Wien | 27 Nov 2025 | 4:1 UEFA Conference League
  • Rakow Czestochowa - Piast Gliwice | 22 Nov 2025 | 1:3 Ekstraklasa
  • Korona Kielce - Rakow Czestochowa | 09 Nov 2025 | 1:4 Ekstraklasa
  • AC Sparta Prague - Rakow Czestochowa | 06 Nov 2025 | 0:0 UEFA Conference League
  • Jagiellonia Bialystok - Rakow Czestochowa | 02 Nov 2025 | 1:2 Ekstraklasa
  • Rakow Czestochowa - KS Cracovia | 29 Oct 2025 | 3:0 Puchar Polski
  • Rakow Czestochowa - Lechia Gdansk | 26 Oct 2025 | 2:1 Ekstraklasa
  • Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa | 23 Oct 2025 | 1:1 UEFA Conference League
  • KS Cracovia - Rakow Czestochowa | 18 Oct 2025 | 2:0 Ekstraklasa
  • Rakow Czestochowa - Motor Lublin | 05 Oct 2025 | 2:0 Ekstraklasa
  • Rakow Czestochowa - U Craiova 1948 | 02 Oct 2025 | 2:0 UEFA Conference League
  • Widzew Lodz - Rakow Czestochowa | 28 Sep 2025 | 0:1 Ekstraklasa
  • Rakow Czestochowa - Gornik Zabrze | 15 Sep 2025 | 0:1 Ekstraklasa
  • 1. Koln - Freiburg | 31 Aug 2025 | 4:1 Bundesliga
  • 1. FSV Mainz 05 - 1. Koln | 24 Aug 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Rakow Czestochowa - Lech Poznan | 23 Aug 2025 | Ekstraklasa
  • Jahn Regensburg - 1. Koln | 17 Aug 2025 | 1:2 DFB Pokal
  • Rakow Czestochowa - Zaglebie Lubin | 10 Aug 2025 | Ekstraklasa
  • 1. Koln - Atalanta | 09 Aug 2025 | 4:0 Club Friendly Games
  • 1. Koln - Leicester City | 25 Jul 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • 1. Koln - 1. Kaiserslautern | 18 May 2025 | 4:0 2. Bundesliga
  • Nurnberg - 1. Koln | 09 May 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • 1. Koln - Jahn Regensburg | 03 May 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • Hannover 96 - 1. Koln | 27 Apr 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • 1. Koln - Preussen Munster | 20 Apr 2025 | 3:1 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - 1. Koln | 11 Apr 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • 1. Koln - Hertha BSC | 05 Apr 2025 | 0:1 2. Bundesliga

Rondic Imad transfers

Rondic Imad transfers — last 5:
  • 29 Jun 2026 | Preussen Munster 1. Koln Return from loan
  • 26 Jan 2026 | 1. Koln Preussen Munster On loan
  • 25 Jan 2026 | Rakow Czestochowa 1. Koln Return from loan
  • 01 Sep 2025 | 1. Koln Rakow Czestochowa On loan
  • 02 Feb 2025 | Widzew Lodz 1. Koln Transfer
  • 12 Jul 2023 | Slovan Liberec Widzew Lodz Transfer
  • 16 Jan 2020 | Viktoria Zizkov Slovan Liberec Return from loan
  • 30 Jun 2018 | SK Slavia Prague B Viktoria Zizkov On loan
  • 31 Dec 2017 | Mladost Doboj Kakanj SK Slavia Prague B Transfer
  • 30 Jun 2016 | Mladost Doboj Kakanj Transfer

More detailed information about the player:

  • Football Player Rondic Imad.
  • Age — 27.
  • Weight — 83.
  • Height — 190.
  • Footedness — Right.
  • Last played match — Holstein - Preussen Munster.

Player Career Information:

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Top bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Get quick access to sports scores and news.
Install this web app on your device: tap and then "Add to Home Screen "
close