Baltic Cup 2026 table
Form table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
Home statistics
| # | Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 4 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
| # | Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 2 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 |
Goals statistics
| # | Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Half table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 | -1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |