Ουίλσον Λέιτε
ATP:
782
Ηλικία:
34 (06.11.1991)
Ουίλσον Λέιτε Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
03/06/26
17:35
Ουίλσον Λέιτε
- 3
- 3
- 6
- 6
Πώ
22/05/26
12:30
Σαντιάγκο Γκιαμισέλ
- 6
- 6
- 4
- 3
Πώ
21/05/26
15:00
Tomas Martinez
- 7 7
- 5
- 1
- 6 3
- 7
- 6
Πώ
19/05/26
12:30
Νίκολας Γκαρσία Λόνγκο
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
15/05/26
14:00
Χερμάν Χοεγιεράαλ
- 6
- 6
- 2
- 3
Πώ
14/05/26
12:30
Εζέκιελ Μονφερέρ
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
13/05/26
13:00
Μάρβιν Σπίερινγκ
- 5
- 6 6
- 7
- 7 8
Πώ
06/05/26
17:10
Guto
- 6
- 6
- 1
- 3
Πώ
05/05/26
09:40
Ουίλσον Λέιτε
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
Πώ
04/05/26
11:35
Ουίλσον Λέιτε
- 6
- 6
- 3
- 1
Ουίλσον Λέιτε Αγώνες
07/06/26
10:30
Φελίπε Ντε Ντίος
Ουίλσον Λέιτε
Ουίλσον Λέιτε ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 813 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2025 | 816 | 0 | 21:31 | 3:3 | 18:28 | -:- |
| 2024 | 742 | 0 | 19:32 | 4:3 | 15:29 | -:- |
| 2023 | 589 | 0 | 25:33 | 3:4 | 22:29 | -:- |
| 2022 | 438 | 1 | 30:31 | 1:7 | 29:24 | -:- |
| 2021 | 609 | 0 | 16:24 | 0:5 | 16:19 | -:- |
| 2020 | 525 | 0 | 4:11 | 2:8 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 509 | 1 | 19:12 | 0:1 | 19:11 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:9 | -:- | 6:9 | -:- |
| 2017 | 636 | 0 | 9:12 | -:- | 9:12 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 781 | 1 | 10:6 | 0:2 | 10:4 | -:- |
| 2024 | 765 | 0 | 5:8 | 2:1 | 3:7 | -:- |
| 2023 | 1097 | 0 | 5:12 | 2:2 | 3:10 | -:- |
| 2022 | 663 | 0 | 8:17 | 1:2 | 7:15 | -:- |
| 2021 | 461 | 0 | 20:20 | 0:3 | 20:17 | -:- |
| 2020 | 523 | 0 | 6:10 | 4:8 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 541 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 688 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2015 | 393 | 0 | 3:5 | 0:1 | 3:4 | -:- |
| 2014 | 478 | 0 | 3:6 | 0:1 | 3:5 | -:- |
Ουίλσον Λέιτε Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Μ25 Ρίο ντε Τζανέιρο | Χώμα | $25 000 |
| 2019 | ||
| Σάντα Μαργκερίτα Ντι Πούλα 7 | Χώμα | $25 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μ25 Κοκίμπο | Χώμα | $30 000 |