Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
ATP:
51
Ηλικία:
26 (18.07.1999)
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
24/05/26
09:00
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
- 3
- 4
- 2
- 6
- 6
- 6
Πώ
20/05/26
08:50
Τόμυ Πολ
- 7 7
- 6 5
- 7 9
- 6 5
- 7 7
- 6 7
Πώ
18/05/26
08:20
Τέρενς Ατμάν
- 2
- 6 4
- 6
- 7 7
Πώ
09/05/26
08:35
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
- 3
- 7
- 2
- 6
- 5
- 6
Πώ
28/04/26
05:10
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
- 3
- 4
- 6
- 6
Πώ
26/04/26
08:15
Ντίνο Πρίζμιτς
- 6
- 4
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
24/04/26
11:00
Σεμπάστιαν Όφνερ
- 4
- 4
- 6
- 6
Πώ
15/04/26
05:10
Νούνο Μποργκς
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
Ακυρ.
13/04/26
07:10
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
Τζακ Ντράπερ
Πώ
09/04/26
09:45
Κάρλος Αλκαράζ Γκαρφία
- 6
- 4
- 6
- 1
- 6
- 3
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί Αγώνες
31/01/25
11:30
Κάσπερ Ρούουντ
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 59 | 0 | 30:33 | 16:14 | 9:14 | 2:4 |
| 2024 | 39 | 0 | 32:30 | 10:14 | 19:12 | 1:3 |
| 2023 | 30 | 0 | 37:29 | 11:13 | 24:14 | 1:2 |
| 2022 | 79 | 1 | 53:33 | 5:6 | 48:25 | 0:2 |
| 2021 | 130 | 2 | 63:29 | 0:2 | 62:26 | 1:1 |
| 2020 | 257 | 0 | 20:15 | 0:2 | 20:13 | -:- |
| 2019 | 341 | 1 | 21:13 | 1:1 | 20:12 | -:- |
| 2018 | 641 | 1 | 12:6 | 0:1 | 12:5 | -:- |
| 2016 | 1759 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 251 | 0 | 6:12 | 3:7 | 3:4 | 0:1 |
| 2024 | 206 | 0 | 5:18 | 2:9 | 3:7 | 0:2 |
| 2023 | 591 | 0 | 2:20 | 0:12 | 2:6 | 0:2 |
| 2022 | 235 | 0 | 7:16 | 2:4 | 5:10 | 0:2 |
| 2021 | 281 | 1 | 10:6 | -:- | 10:6 | -:- |
| 2020 | 352 | 1 | 11:6 | -:- | 11:6 | -:- |
| 2019 | 460 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Κονσεψιόν 2 | Χώμα | $53 120 |
| 2021 | ||
| Τριέστε | Χώμα | €44 820 |
| Περούτζια | Χώμα | €44 820 |
| 2019 | ||
| M25 Νέιπλς 3 | Χώμα | $25 000 |
| 2018 | ||
| Κούνεο | Χώμα | $15 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Μπιέλα 7 | Χώμα | €44 820 |
| 2020 | ||
| Μ25 Ρίο Κουάρτο | Χώμα | $25 000 |
Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | 23.09.2025 |
|
| 18.09.2024 | 22.09.2024 |
|
| 17.02.2024 | 17.03.2024 |
|
| 21.05.2023 | 25.05.2023 |
|