Ταλόν Γκρίκσπουρ
ATP:
25
Ηλικία:
29 (02.07.1996)
Ταλόν Γκρίκσπουρ Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
26/05/26
05:10
Ταλόν Γκρίκσπουρ
- 7 11
- 3
- 6 6
- 3
- 6 9
- 6
- 7 8
- 6
Πώ
16/05/26
10:10
Ραφαέλ Κολινιόν
- 7
- 6
- 5
- 1
Πώ
15/05/26
11:00
Άλεξ Μόλκαν
- 2
- 4
- 6
- 6
Πώ
14/05/26
10:05
Μπέντζαμιν Μπόνζι
- 4
- 3
- 6
- 6
Πώ
08/05/26
11:45
Ταλόν Γκρίκσπουρ
- 7 7
- 4
- 3
- 6 5
- 6
- 6
Πώ
26/04/26
07:50
Ταλόν Γκρίκσπουρ
- 4
- 5
- 6
- 7
Πώ
24/04/26
05:10
Ταλόν Γκρίκσπουρ
- 6
- 6
- 4
- 3
Πώ
14/04/26
05:10
Ταλόν Γκρίκσπουρ
- 4
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
Πώ
05/04/26
10:50
Γκαέλ Μονφίγ
- 6 7
- 6
- 6
- 7 9
- 4
- 1
Πώ
02/04/26
13:25
Λούκα Φαν Άσε
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
- 3
Ταλόν Γκρίκσπουρ Αγώνες
30/10/23
07:30
Ταλόν Γκρίκσπουρ
Κρίστοφερ Γιούμπανκς
Ταλόν Γκρίκσπουρ ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 26 | 1 | 32:24 | 15:15 | 13:8 | 4:1 |
| 2024 | 40 | 0 | 33:30 | 17:15 | 8:8 | 4:3 |
| 2023 | 23 | 2 | 36:24 | 23:15 | 3:5 | 7:2 |
| 2022 | 95 | 1 | 28:27 | 7:15 | 12:6 | 7:4 |
| 2021 | 65 | 8 | 59:18 | 20:7 | 35:10 | 3:1 |
| 2020 | 153 | 0 | 18:8 | 6:3 | 12:5 | -:- |
| 2019 | 178 | 1 | 25:26 | 8:14 | 16:11 | 1:1 |
| 2018 | 231 | 1 | 22:12 | 8:6 | 14:6 | 0:0 |
| 2017 | 232 | 0 | 9:10 | 3:3 | 6:6 | 0:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 136 | 0 | 9:11 | 7:8 | 2:3 | 0:0 |
| 2024 | 139 | 1 | 7:15 | 6:9 | 1:4 | 0:2 |
| 2023 | 110 | 0 | 11:15 | 6:8 | 1:3 | 4:3 |
| 2022 | 214 | 1 | 6:10 | 5:3 | 1:2 | 0:5 |
| 2021 | 351 | 0 | 4:5 | 0:2 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 309 | 0 | 6:3 | 4:2 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 485 | 0 | 5:5 | 2:2 | 3:3 | -:- |
| 2018 | 600 | 0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
| 2017 | 380 | 0 | 3:5 | 2:1 | 1:3 | 0:1 |
Ταλόν Γκρίκσπουρ Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μαγιόρκα | Χόρτο | €596 035 |
| 2023 | ||
| Πουνέ | Σκληρή | $713 495 |
| Σ-Χερτογκένμπος | Χόρτο | €673 630 |
| 2022 | ||
| Άμερσφουρτ | Χώμα | €45 730 |
| 2021 | ||
| Μπρατισλάβα 2 | Σκληρή (εσωτερική) | €66 640 |
| Τενερίφη | Σκληρή | €44 820 |
| Νάπολι 2 | Χώμα | €44 820 |
| Νάπολι | Χώμα | €44 820 |
| Μούρθια | Χώμα | €44 820 |
| Άμερσφουρτ | Χώμα | €44 820 |
Ταλόν Γκρίκσπουρ ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | 30.11.2025 |
|
| 24.10.2025 | 25.10.2025 |
|
| 02.06.2025 | 21.06.2025 |
|
| 19.03.2025 | 29.03.2025 |
|
| 06.10.2023 | 13.10.2023 |
|
| 24.05.2023 | 26.05.2023 |
|
| 10.05.2023 | 19.05.2023 |
|
| 16.08.2022 | 18.08.2022 |
|
| 12.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 22.07.2021 | 31.07.2021 |
|