Σουνγού Κβον
ATP:
335
Ηλικία:
28 (02.12.1997)
Σουνγού Κβον Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
10/05/26
04:05
Yunchaokete Bu
- 2
- 6 2
- 6
- 7 7
Πώ
09/05/26
03:05
Μαρκ Λαγιάλ
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
Πώ
08/05/26
02:30
Σουνγού Κβον
- 6
- 6
- 3
- 2
- 1
- 6
Πώ
07/05/26
02:10
Αλάφια Αγιένι
- 4
- 6 7
- 6
- 7 9
Πώ
05/05/26
00:35
Σουνγού Κβον
- 6
- 6
- 2
- 2
Πώ
25/04/26
22:10
Όγκαστ Χόλμγκρεν
- 4
- 5
- 6
- 7
Πώ
24/04/26
22:05
Σουνγού Κβον
- 6
- 6
- 4
- 4
Πώ
23/04/26
22:05
Σουνγού Κβον
- 3
- 6
- 6
- 6
- 2
- 4
Πώ
23/04/26
00:35
Ilia Simakin
- 6 1
- 3
- 7 7
- 6
Πώ
20/04/26
23:35
Daniel Masur
- 2
- 6 5
- 6
- 7 7
Σουνγού Κβον Αγώνες
31/01/25
10:30
Τόμας Μάτσατς
Σουνγού Κβον
Σουνγού Κβον ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478 | 3 | 26:6 | 25:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 348 | 0 | 6:9 | 4:4 | 1:3 | 0:1 |
| 2023 | 196 | 1 | 10:11 | 9:7 | -:- | -:- |
| 2022 | 83 | 0 | 25:31 | 19:19 | 5:7 | 0:3 |
| 2021 | 53 | 2 | 27:18 | 16:10 | 5:4 | 4:4 |
| 2020 | 95 | 0 | 11:11 | 11:9 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 88 | 2 | 58:25 | 49:20 | 0:1 | 8:4 |
| 2018 | 235 | 0 | 18:18 | 16:15 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 168 | 0 | 30:21 | 30:19 | -:- | 0:2 |
| 2016 | 336 | 0 | 10:13 | 9:12 | 1:1 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589 | 3 | 20:4 | 20:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 1750 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 1337 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 224 | 0 | 8:8 | 8:6 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 858 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 342 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 280 | 0 | 7:6 | 4:5 | -:- | 3:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 375 | 0 | 7:9 | 7:9 | -:- | -:- |
| 2016 | 393 | 0 | 8:7 | 8:7 | -:- | -:- |
Σουνγού Κβον Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μ15 Αντόνγκ | Σκληρή | $15 000 |
| Μ25 Τσανγκβόν | Σκληρή | $30 000 |
| Μ15 Νακόν Παθόμ 3 | Σκληρή | $15 000 |
| 2023 | ||
| Αδελαΐδα | Σκληρή | $642 735 |
| 2021 | ||
| Αστάνα | Σκληρή (εσωτερική) | $541 800 |
| Μπιέλα 2 | Σκληρή (εσωτερική) | €132 280 |
| 2019 | ||
| Σεούλ | Σκληρή | $108 320 |
| Γιοκοχάμα | Σκληρή | $54 160 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μ15 Αντόνγκ | Σκληρή | $15 000 |
| Μ15 Νακόν Παθόμ 2 | Σκληρή | $15 000 |
| Μ15 Νακόν Παθόμ 3 | Σκληρή | $15 000 |
Σουνγού Κβον ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 25.02.2023 | 24.08.2023 |
|
| 25.04.2021 | 21.05.2021 |
|