Nicolas Kicker
ATP:
268
Ηλικία:
33 (16.08.1992)
Nicolas Kicker Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
14/05/26
14:15
Φράνκο Ροκαντέλι
- 2
- 7 7
- 7
- 6
- 6 3
- 5
Πώ
13/05/26
17:10
Ράιαν Ντίκερσον
- 1
- 0
- 6
- 6
Πώ
12/05/26
10:55
Ινάτσιο Μονζόν
- 2
- 2
- 6
- 6
Πώ
07/05/26
09:40
Ερνάν Καζανόβα
- 6
- 7
- 3
- 5
Πώ
06/05/26
09:40
Νίκολας Ζανελάτο
- 0
- 1
- 6
- 6
Πώ
21/04/26
10:10
Nicolas Kicker
- 6 3
- 1
- 7 7
- 6
Πώ
20/04/26
12:30
Nicolas Kicker
- 6
- 6
- 0
- 3
Πώ
19/04/26
15:40
Nicolas Kicker
- 6
- 6
- 3
- 2
Πώ
13/04/26
14:10
Ζοάο Λούκας Ρέις Ντα Σίλβα
- 6
- 6
- 3
- 2
Πώ
07/04/26
19:45
Κέι Νισικόρι
- 6
- 6
- 3
- 2
Nicolas Kicker ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259 | 0 | 51:30 | 3:3 | 48:27 | -:- |
| 2024 | 788 | 0 | 10:13 | 2:4 | 8:8 | 0:1 |
| 2023 | 509 | 0 | 11:10 | 1:1 | 10:9 | -:- |
| 2022 | 195 | 1 | 27:28 | 6:6 | 20:21 | 1:1 |
| 2021 | 216 | 4 | 59:21 | 17:2 | 42:19 | -:- |
| 2018 | 178 | 0 | 10:14 | 4:5 | 6:9 | -:- |
| 2017 | 95 | 1 | 34:28 | 2:8 | 32:19 | 0:1 |
| 2016 | 110 | 2 | 47:32 | 0:2 | 47:29 | 0:1 |
| 2015 | 179 | 0 | 18:19 | 1:1 | 17:17 | 0:1 |
| 2014 | 331 | 0 | 7:9 | 0:1 | 7:8 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:7 | 0:1 | 4:6 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 451 | 1 | 7:3 | -:- | 7:3 | -:- |
| 2022 | 993 | 0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 658 | 0 | 6:7 | 0:1 | 6:6 | -:- |
| 2018 | 354 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2017 | 668 | 0 | 4:6 | -:- | 4:5 | 0:1 |
| 2016 | 378 | 1 | 8:14 | -:- | 8:14 | -:- |
| 2015 | 283 | 0 | 10:11 | -:- | 10:11 | -:- |
| 2014 | 384 | 0 | 2:2 | -:- | 2:2 | -:- |
Nicolas Kicker Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Βίλα Μαρία | Χώμα | $45 730 |
| 2021 | ||
| Μ25 Τάλσα, ΟΚ | Σκληρή | $25 000 |
| Μ25 Πενσακόλα, ΦΛ | Χώμα | $25 000 |
| Μ25 Σάντο Ντομίνγκο 2 | Σκληρή | $25 000 |
| Μ15 Βίλα Μάρια | Χώμα | $15 000 |
| 2017 | ||
| Μπουένος Άιρες 2 | Χώμα | $50 000 |
| 2016 | ||
| Γκουαγιακίλ | Χώμα | $50 000 |
| Περούτζια | Χώμα | €42 500 |