Naomi Osaka
WTA:
16
Ηλικία:
28 (16.10.1997)
Naomi Osaka Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
01/06/26
14:30
Aryna Sabalenka
- 7
- 6
- 5
- 3
Πώ
30/05/26
05:10
Ίβα Jovic
- 6 5
- 7 7
- 4
- 7 7
- 6 3
- 6
Πώ
28/05/26
05:10
Ντόνα Βέκιτς
- 6 1
- 4
- 7 7
- 6
Πώ
26/05/26
08:55
Λάουρα Σίγκεμουντ
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
Πώ
11/05/26
13:55
Naomi Osaka
- 2
- 1
- 6
- 6
Πώ
10/05/26
08:30
Naomi Osaka
- 6
- 6
- 1
- 2
Πώ
08/05/26
09:55
Naomi Osaka
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
Πώ
27/04/26
07:10
Aryna Sabalenka
- 6 1
- 6
- 6
- 7 7
- 3
- 2
Πώ
25/04/26
15:40
Ανχελίνα Καλίνινα
- 1
- 3
- 6
- 6
Πώ
23/04/26
11:10
Camila Osorio
- 2
- 5
- 6
- 7
Naomi Osaka ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 16 | 1 | 35:15 | 24:9 | 8:3 | 3:3 |
| 2024 | 57 | 0 | 22:18 | 13:10 | 5:5 | 3:3 |
| 2022 | 42 | 0 | 14:9 | 13:7 | 1:2 | -:- |
| 2021 | 13 | 1 | 16:6 | 14:3 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 3 | 1 | 18:3 | 18:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 3 | 3 | 40:11 | 30:7 | 9:2 | 1:2 |
| 2018 | 5 | 2 | 44:22 | 33:15 | 5:4 | 6:3 |
| 2017 | 68 | 0 | 27:22 | 17:13 | 5:5 | 4:4 |
| 2016 | 48 | 0 | 34:22 | 28:17 | 5:4 | 1:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 710 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:0 | 0:1 |
| 2016 | 368 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Naomi Osaka Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Σεντ Μαλό | Χώμα | $115 000 |
| 2021 | ||
| Αυστραλιανό Όπεν | Σκληρή | A$28 621 000 |
| 2020 | ||
| US Όπεν | Σκληρή | $39 024 000 |
| 2019 | ||
| Πεκίνο | Σκληρή | $8 285 274 |
| Οζάκα | Σκληρή | $823 000 |
| Αυστραλιανό Όπεν | Σκληρή | A$24 950 000 |
| 2018 | ||
| US Όπεν | Σκληρή | $21 960 000 |
| Ίντιαν Ουέλς | Σκληρή | $8 648 508 |
Naomi Osaka ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | 30.11.2025 |
|
| 17.01.2025 | 03.03.2025 |
|
| 05.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 01.10.2024 | 28.12.2024 |
|
| 13.11.2022 | 30.12.2023 |
|
| 20.06.2022 | 29.07.2022 |
|