Mayar Sherif
WTA:
108
Ηλικία:
30 (05.05.1996)
Mayar Sherif Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
04/06/26
11:25
Mayar Sherif
- 6
- 4
- 3
- 2
- 6
- 6
Πώ
02/06/26
09:50
Mayar Sherif
- 6
- 6
- 3
- 0
Πώ
28/05/26
11:40
Κοκό Γκοφ
- 6
- 6
- 3
- 2
Πώ
26/05/26
08:50
Γκάλφι Νταλμά Γκάλφι
- 5
- 4
- 7
- 6
Πώ
21/05/26
07:10
Mayar Sherif
- 6
- 6
- 3
- 0
Πώ
20/05/26
06:00
Mayar Sherif
- 6 6
- 7
- 6
- 7 8
- 5
- 1
Πώ
18/05/26
08:45
Mayar Sherif
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 4
Πώ
13/05/26
09:55
Ντομίνικα Σάλκοβα
- 7 7
- 6
- 6 4
- 2
Πώ
12/05/26
11:10
Yue Γουάν
- 4
- 6
- 4
- 6
- 0
- 6
Πώ
05/05/26
10:10
Mayar Sherif
- 6
- 5
- 6 5
- 3
- 7
- 7 7
Mayar Sherif ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 109 | 3 | 36:26 | 1:8 | 35:16 | 0:2 |
| 2024 | 65 | 1 | 40:24 | 0:6 | 36:16 | 0:1 |
| 2023 | 59 | 2 | 30:25 | 5:13 | 24:10 | 1:2 |
| 2022 | 52 | 4 | 30:17 | 1:12 | 26:5 | -:- |
| 2021 | 63 | 1 | 37:21 | 10:10 | 26:10 | 1:1 |
| 2020 | 128 | 2 | 26:12 | 3:5 | 22:5 | -:- |
| 2019 | 194 | 0 | 6:4 | 0:1 | 6:3 | -:- |
| 2013 | 582 | 1 | 11:5 | 8:2 | 3:3 | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123 | 1 | 7:7 | 5:3 | 2:3 | 0:1 |
| 2024 | 102 | 2 | 17:4 | 5:0 | 9:3 | 1:0 |
| 2023 | 190 | 0 | 4:14 | 4:9 | 0:4 | 0:1 |
| 2022 | 107 | 1 | 15:7 | 5:5 | 8:1 | -:- |
| 2021 | 144 | 0 | 9:6 | 0:0 | 9:6 | -:- |
| 2020 | 190 | 1 | 16:8 | 4:6 | 11:2 | -:- |
| 2019 | 432 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Mayar Sherif Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Μαδρίτη | Χώμα | $100 000 |
| Πάρμα | Χώμα | $115 000 |
| W100 Μπιάριτζ | Χώμα | $100 000 |
| 2024 | ||
| Μπουένος Άιρες | Χώμα | $115 000 |
| 2023 | ||
| Βαλένθια | Χώμα | $115 000 |
| Μακάρσκα | Χώμα | $115 000 |
| 2022 | ||
| Κολίνα | Χώμα | $115 000 |
| Πάρμα | Χώμα | $251 750 |
| Καρλσρούη | Χώμα | $115 000 |
| Μαρμπέλα | Χώμα | $115 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μέριδα | Σκληρή | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Κολίνα | Χώμα | $115 000 |
| Μόναστιρ | Σκληρή | $259 303 |
| 2022 | ||
| Καρλσρούη | Χώμα | $115 000 |
| 2020 | ||
| W25 Αττάλεια | Χώμα | $25 000 |
Mayar Sherif ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 25.02.2025 | 26.02.2025 |
|
| 21.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 20.06.2022 | 28.07.2022 |
|