Ματίας Μπουρκέ
ATP:
991
Ηλικία:
32 (18.01.1994)
Ματίας Μπουρκέ Τελευταίοι Αγώνες
Ακυρ.
15/06/25
10:00
Franco Agamenone
Ματίας Μπουρκέ
Πώ
13/05/25
10:10
Νταμίρ Ντζουμούρ
- 7 7
- 6
- 6 5
- 2
Πώ
23/04/25
08:50
Ματίας Μπουρκέ
- 1
- 4
- 6
- 6
Πώ
16/04/25
04:15
Ματίας Μπουρκέ
- 3
- 4
- 6
- 6
Πώ
15/04/25
07:40
Ματίας Μπουρκέ
- 6
- 6
- 2
- 1
Πώ
29/03/25
09:40
Loann Massard
- 6
- 6 6
- 6
- 3
- 7 8
- 3
Πώ
28/03/25
13:00
Antoine Vincent
- 0
- 2
- 6
- 6
Πώ
27/03/25
12:00
Ματίας Μπουρκέ
- 6
- 6
- 2
- 4
Πώ
26/03/25
11:15
Μίκαιλ Αλιμλί
- 3
- 6 4
- 6
- 7 7
Πώ
13/03/25
13:05
Ματίας Μπουρκέ
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
Ματίας Μπουρκέ ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598 | 0 | 15:11 | 14:8 | 1:3 | -:- |
| 2024 | 463 | 0 | 25:29 | 14:13 | 11:16 | -:- |
| 2023 | 278 | 1 | 45:28 | 23:15 | 22:13 | -:- |
| 2022 | 409 | 0 | 22:19 | 15:9 | 7:10 | -:- |
| 2021 | 211 | 0 | 29:25 | 18:15 | 11:9 | 0:1 |
| 2020 | 213 | 0 | 15:11 | 9:6 | 6:5 | -:- |
| 2019 | 232 | 0 | 27:14 | 24:13 | 3:1 | -:- |
| 2018 | 265 | 1 | 25:23 | 18:12 | 7:11 | -:- |
| 2017 | 161 | 1 | 32:28 | 17:14 | 14:13 | 1:1 |
| 2016 | 183 | 0 | 30:30 | 3:6 | 26:23 | 1:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:10 | 0:5 | 1:5 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 750 | 0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 1160 | 0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | -:- |
| 2016 | 1085 | 0 | 1:9 | 0:2 | 1:7 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
Ματίας Μπουρκέ Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Μ25 Σαμπαντέλ | Χώμα | $25 000 |
| 2018 | ||
| Μπέικερσφιλντ | Σκληρή | $25 000 |
| 2017 | ||
| Σέρμπουργκ | Σκληρή (εσωτερική) | €43 000 |
| 2015 | ||
| Μπλουά | Χώμα | €35 000 |