Λούκα Μαργκαρόλι
Ηλικία:
34 (15.02.1992)
Λούκα Μαργκαρόλι Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
03/03/24
10:00
Λούκα Μαργκαρόλι
- 6
- 1
- 2
- 4
- 6
- 6
Πώ
19/11/23
10:55
Λούκα Μαργκαρόλι
- 1
- 4
- 6
- 6
Πώ
05/03/23
08:10
Μάρεκ Γκένγκελ
- 6
- 6
- 4
- 2
Ακυρ.
06/11/22
18:50
Sekou Bangoura
Λούκα Μαργκαρόλι
Πώ
26/06/22
09:50
Λούκα Μαργκαρόλι
- 1
- 3
- 6
- 6
Πώ
21/11/21
16:55
Λούκα Μαργκαρόλι
- 4
- 3
- 6
- 6
Πώ
22/04/19
23:05
Λούκα Μαργκαρόλι
- 1
- 2
- 6
- 6
Πώ
15/11/17
07:10
Λούκα Μαργκαρόλι
- 6 5
- 6
- 3
- 7 7
- 3
- 6
Πώ
14/11/17
05:40
Λούκα Μαργκαρόλι
- 1
- 7
- 7
- 6
- 5
- 5
Πώ
01/07/15
06:00
Λούκα Μαργκαρόλι
- 2
- 4
- 6
- 6
Λούκα Μαργκαρόλι ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:5 | 0:2 | 0:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 738 | 0 | 2:8 | 2:6 | 0:2 | -:- |
| 2016 | 862 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 861 | 0 | 1:4 | -:- | 1:4 | -:- |
| 2014 | 950 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 301 | 0 | 13:16 | 3:4 | 10:12 | -:- |
| 2023 | 145 | 1 | 22:36 | 4:10 | 18:26 | -:- |
| 2022 | 171 | 0 | 25:34 | 15:20 | 10:14 | -:- |
| 2021 | 175 | 0 | 19:36 | 6:13 | 13:23 | -:- |
| 2020 | 143 | 0 | 20:19 | 11:11 | 9:8 | -:- |
| 2019 | 145 | 2 | 29:34 | 12:18 | 17:16 | -:- |
| 2018 | 151 | 0 | 30:31 | 14:18 | 16:12 | -:- |
| 2017 | 154 | 0 | 21:29 | 16:15 | 5:14 | -:- |
| 2016 | 157 | 2 | 19:13 | 9:4 | 10:9 | -:- |
Λούκα Μαργκαρόλι Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Σάντα Φε 2 | Χώμα | $80 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Λούεντενσιντ | Χώμα | €118 000 |
| 2019 | ||
| Φλωρεντία | Χώμα | €46 600 |
| Οστράβα | Χώμα | €46 600 |
| 2016 | ||
| Μεκνές | Χώμα | €42 500 |
| Φεργκάνα | Σκληρή | $50 000 |