Κέλσεϊ Στήβενσον
Ηλικία:
36 (29.05.1990)
Κέλσεϊ Στήβενσον Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
23/11/25
08:25
Κέλσεϊ Στήβενσον
- 4
- 6
- 0
- 6
- 1
- 6
Πώ
16/11/25
10:10
Αζίζ Ουακάα
- 6
- 6
- 3
- 3
Πώ
23/02/25
07:10
Franco Agamenone
- 6
- 6
- 4
- 4
Πώ
20/10/24
18:10
Κέλσεϊ Στήβενσον
0
Κίγκαν Σμιθ
0
Πώ
04/08/24
13:20
Σιντάρο Μοκιζούκι
- 6
- 6
- 4
- 2
Πώ
19/05/24
02:15
Ριούκι Ματσούντα
- 7 7
- 7 7
- 6 5
- 6 2
Πώ
31/03/24
10:40
Κέλσεϊ Στήβενσον
- 4
- 4
- 6
- 6
Πώ
04/03/24
03:10
Άκραμ Ελ Σαλαλί
- 7 7
- 7 7
- 6 4
- 6 1
Πώ
03/03/24
05:05
Ρεν Νακαμούρα
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
Πώ
25/02/24
07:15
Κέλσεϊ Στήβενσον
- 1
- 4
- 6
- 6
Κέλσεϊ Στήβενσον ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 1785 | 0 | 1:6 | 0:3 | 1:3 | -:- |
| 2023 | 1752 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 927 | 0 | 13:27 | 13:26 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 842 | 0 | 9:25 | 9:24 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 659 | 0 | 7:9 | 7:9 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2017 | 1083 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1045 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 1188 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 333 | 0 | 25:36 | 13:20 | 12:16 | -:- |
| 2024 | 260 | 1 | 24:39 | 17:28 | 7:11 | -:- |
| 2023 | 222 | 0 | 23:36 | 17:28 | 6:8 | -:- |
| 2022 | 263 | 3 | 43:30 | 39:26 | 4:4 | -:- |
| 2021 | 714 | 0 | 19:24 | 18:24 | 1:0 | -:- |
| 2020 | 562 | 0 | 11:12 | 9:12 | 2:0 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 910 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 1080 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 1130 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
Κέλσεϊ Στήβενσον Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Μ15 Σαρμ Ελ Σεΐκ 20 | Σκληρή | $15 000 |
| 2022 | ||
| Μ15 Σαρμ Ελ Σεΐκ 20 | Σκληρή | $15 000 |
| Ουίνιπεγκ | Σκληρή | $53 120 |
| Μ15 Ηράκλειο | Σκληρή | $15 000 |
| 2011 | ||
| Πουκέ 2 | Σκληρή | $10 000 |