Φάνι Στόλαρ
Ηλικία:
27 (12.11.1998)
Φάνι Στόλαρ Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
07/09/24
17:40
Φάνι Στόλαρ
- 1
- 2
- 6
- 6
Ακυρ.
01/09/24
14:20
Sachia Vickery
Φάνι Στόλαρ
Πώ
08/08/24
04:45
Λεόλια Ζάνζαν
- 5
- 6
- 6
- 7
- 4
- 2
Πώ
07/08/24
05:15
Αναστασία Ιαμακίνε
- 1
- 2
- 6
- 6
Πώ
02/08/24
06:05
Αντρέα Λάζαρο Γκαρσία
- 7 7
- 6
- 6 4
- 1
Ακυρ.
01/08/24
06:15
Φάνι Στόλαρ
Κάρολ Μονέ
Πώ
30/07/24
04:40
Miriana Tona
- 3
- 0
- 6
- 6
Πώ
16/07/24
05:50
Ντιάνα Σνάιντερ
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
- 4
Πώ
05/07/24
06:00
Βαρβάρα Λεπτσένκο
- 1
- 7
- 6
- 6
- 5
- 2
Πώ
04/07/24
05:30
Ρασίντα McAdoo
- 4
- 3
- 6
- 6
Φάνι Στόλαρ ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 0 | 11:17 | 2:6 | 9:11 | -:- |
| 2023 | 262 | 1 | 33:20 | 17:10 | 16:10 | -:- |
| 2022 | 454 | 0 | 17:16 | 10:8 | 7:7 | 0:1 |
| 2021 | 380 | 0 | 13:10 | 6:4 | 7:6 | -:- |
| 2020 | 360 | 0 | 4:6 | 4:5 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 356 | 0 | 9:25 | 5:14 | 2:8 | 2:3 |
| 2018 | 121 | 0 | 28:22 | 14:14 | 10:4 | 4:4 |
| 2017 | 215 | 0 | 18:20 | 8:10 | 8:7 | 1:3 |
| 2016 | 281 | 0 | 11:9 | 5:6 | 6:3 | -:- |
| 2015 | 531 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 27 | 2 | 33:25 | 18:17 | 5:5 | 8:3 |
| 2024 | 71 | 5 | 42:13 | 22:10 | 18:3 | -:- |
| 2023 | 152 | 3 | 23:7 | 9:3 | 14:4 | -:- |
| 2022 | 291 | 1 | 12:5 | 9:3 | 3:2 | -:- |
| 2021 | 123 | 2 | 10:3 | 3:3 | 7:0 | -:- |
| 2020 | 95 | 2 | 11:6 | 6:4 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 91 | 1 | 15:11 | 13:5 | 1:3 | 1:3 |
| 2018 | 82 | 1 | 15:10 | 10:5 | 3:2 | 2:3 |
| 2017 | 175 | 0 | 5:6 | 5:6 | 0:0 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 3:0 | -:- | -:- | -:- |
Φάνι Στόλαρ Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Ορλάντο, ΦΛ 2 | Χώμα | $25 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Παρίσι | Χώμα | $115 000 |
| Σ-Χερτογκένμπος | Χόρτο | $275 094 |
| 2024 | ||
| Γουαδαλαχάρα | Σκληρή | $115 000 |
| W100 Γκραν Κανάρια-Μασπαλόμας | Χώμα | $100 000 |
| Βουδαπέστη | Χώμα | $259 303 |
| Βαλένθια | Χώμα | $115 000 |
| W100 Μπονίτα Σπρινγκς, ΦΛ | Χώμα | $100 000 |
| 2023 | ||
| Βουδαπέστη | Χώμα | $259 303 |
| W25 Τορόντο | Σκληρή (εσωτερική) | $25 000 |
| W60 Ρώμη, ΓΑ | Σκληρή (εσωτερική) | $60 000 |
Φάνι Στόλαρ ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 24.10.2021 | 20.02.2022 |
|