Asia Muhammad
Ηλικία:
35 (04.04.1991)
Asia Muhammad Τελευταίοι Αγώνες
Ακυρ.
10/10/23
20:10
Hanna Chang
Asia Muhammad
Πώ
17/09/23
20:10
Λέιλα Φερνάντες
- 6
- 6
- 1
- 3
Πώ
16/09/23
16:00
Βαρβάρα Λεπτσένκο
- 1
- 6
- 5
- 6
- 3
- 7
Πώ
15/09/23
18:45
Βικτόρια Ροντρίγκεζ
- 4
- 6
- 5
- 6
- 3
- 7
Πώ
19/08/23
10:10
Asia Muhammad
- 1
- 2
- 6
- 6
Ακυρ.
08/08/23
12:00
Asia Muhammad
Μαρτίνα Καπούρο Ταμπόρντα
Πώ
08/08/23
11:55
Asia Muhammad
- 3
- 0
- 6
- 6
Πώ
03/08/23
15:10
Βαρβάρα Λεπτσένκο
- 6
- 6
- 4
- 4
Πώ
01/08/23
08:20
Leticia Garcia Vidal
- 0
- 0
- 6
- 6
Ακυρ.
22/07/23
05:00
Σοχιούν Παρκ
Asia Muhammad
Asia Muhammad ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 | 1 | 16:14 | 10:5 | 6:8 | 0:1 |
| 2022 | 171 | 3 | 26:17 | 22:10 | 4:4 | 0:3 |
| 2021 | 217 | 0 | 10:15 | 4:8 | 3:4 | 3:2 |
| 2020 | 198 | 1 | 10:7 | 9:6 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 206 | 0 | 17:19 | 16:13 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13:15 | 13:14 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20:23 | 14:13 | 2:6 | 4:4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15:17 | 10:11 | 4:3 | 1:3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13:8 | 11:5 | 2:3 | -:- |
| 2014 | 283 | 0 | 9:12 | 9:11 | 0:1 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 2 | 28:25 | 16:17 | 5:4 | 6:3 |
| 2024 | 15 | 4 | 37:20 | 25:11 | 7:6 | 5:3 |
| 2023 | 47 | 1 | 21:19 | 10:8 | 10:7 | 1:4 |
| 2022 | 28 | 5 | 42:14 | 32:7 | 5:4 | 4:3 |
| 2021 | 44 | 2 | 19:15 | 12:9 | 4:4 | 3:2 |
| 2020 | 36 | 2 | 21:6 | 16:4 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 66 | 1 | 10:10 | 10:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 60 | 1 | 8:5 | 8:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 102 | 0 | 8:17 | 5:10 | 3:5 | 0:2 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Asia Muhammad Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Ροεχάμπτον | Σκληρή | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Μπέντιγκο | Σκληρή | $25 000 |
| W25 Κανμπέρα 2 | Σκληρή | $25 000 |
| W25 Κανμπέρα | Σκληρή | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Λόντσεστον | Σκληρή | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Templeton Women | Σκληρή | $60 000 |
| ITF Lexington Women | Σκληρή | $60 000 |
| 2017 | ||
| W60 Μπέρνι | Σκληρή | $60 000 |
| 2015 | ||
| W60 Κανμπέρα | Σκληρή | $50 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Ίντιαν Ουέλς | Σκληρή | $8 963 700 |
| Λονδίνο | Χόρτο | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Σινσινάτι | Σκληρή | $2 788 468 |
| Ουάσινγκτον | Σκληρή | $780 637 |
| Παρίσι | Χώμα | $115 000 |
| Κλουζ-Ναπόκα | Σκληρή (εσωτερική) | $267 082 |
| 2023 | ||
| Αδελαΐδα 2 | Σκληρή | $535 530 |
| 2022 | ||
| Μίντλαντ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
| Βανκούβερ | Σκληρή | $115 000 |
| W25 Κανμπέρα 2 | Σκληρή | $25 000 |