Ιράν
Ιράν
| Τερματοφύλακας | Ιθαγένεια | Ηλικία | Υψος |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21
Χουσεϊνι Χ.
|
|
33 | 187 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| |
33 | 195 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Υπερασπιστης | Ιθαγένεια | Ηλικία | Υψος |
|
|
||||
|
28
Χατζισαφί Ε.
|
|
36 | 178 | 3 | - | - | - | - | - |
| |
29 | 183 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| |
30 | 174 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
34 | 185 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| |
32 | 185 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| |
32 | 178 | 3 | - | - | - | - | - | |
|
33
Jalali A.
|
|
27 | 177 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Μέσος | Ιθαγένεια | Ηλικία | Υψος |
|
|
||||
| |
32 | 181 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | |
| |
29 | 191 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
|
24
Αλί Καρίμι
|
|
32 | 185 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| |
32 | 194 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| |
33 | 185 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
36 | 183 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Προς τα εμπρός | Ιθαγένεια | Ηλικία | Υψος |
|
|
||||
| |
33 | 185 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| |
31 | 180 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| |
36 | 187 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| |
32 | 175 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Manager | Ιθαγένεια | Ηλικία | Υψος |
|
|
||||
| |
57 | - | - | - | - | - | - |
- Παίχθηκαν αγώνες
- Συνολικοί στόχοι
- Assists
- Κίτρινες Kάρτες
- Κόκκινες Kάρτες
- Αναπληρωματικές εμφανίσεις