Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
close
Διαβάστε τα τελευταία αθλητικά νέα από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης μας. Είναι πολύ άνετο!
Θέμα χρώματος
Λειτουργία φωτός
Σκοτεινή λειτουργία
Μορφοποίηση πιθανοτήτων
Κορυφαία τουρνουά
Εμφάνιση περισσότερων

Λέφσκι Σόφιας - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 16.05.2026

Λέφσκι Σόφιας LEV

Βαθμολογίες

ΤΣΣΚΑ Σόφιας CSK
# Ομάδα Championship Round Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ
1 36 25 6 5 71:25 46 81
2 36 20 7 9 54:35 19 67
3 36 19 10 7 61:25 36 67
4 36 18 9 9 47:30 17 63
  • Champions League Qualification
  • Conference League Qualification
  • Qualification Playoffs
  • UEFA Europa League Qualification
# Ομάδα Parva Liga Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ
1 30 22 4 4 64:22 42 70
2 30 17 9 4 57:20 37 60
3 30 18 5 7 50:31 19 59
4 30 16 8 6 43:23 20 56
5 30 11 13 6 30:33 -3 46
6 30 11 11 8 33:26 7 44
7 30 12 8 10 33:27 6 44
8 30 11 7 12 40:37 3 40
9 30 10 9 11 36:33 3 39
10 30 9 11 10 24:26 -2 38
11 30 9 10 11 40:39 1 37
12 30 5 12 13 25:50 -25 27
13 30 7 5 18 23:43 -20 26
14 30 7 5 18 25:58 -33 26
15 30 4 11 15 19:44 -25 23
16 30 3 8 19 15:45 -30 17
  • Championship round
  • Qualifying round
  • Relegation Round
# Ομάδα Qualifying Round Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ
1 36 14 13 9 36:41 -5 55
2 36 15 9 12 42:34 8 54
3 36 14 12 10 40:34 6 54
4 36 13 7 16 49:45 4 46
  • Qualification Playoffs
# Ομάδα Relegation Round Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ
1 37 13 14 10 36:32 4 53
2 37 11 14 12 51:48 3 47
3 37 12 10 15 42:44 -2 46
4 37 8 13 16 35:57 -22 37
5 37 9 9 19 32:64 -32 36
6 37 7 13 17 28:52 -24 34
7 37 8 7 22 28:52 -24 31
8 37 4 11 22 21:55 -34 23
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Πίνακας φόρμας

Τελευταίοι 5 αγώνες
Τελευταίοι 10 αγώνες
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
2 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
3 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
4 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
5 5 3 0 2 6:7 -1 9 1.80
6 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
7 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
8 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
9 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
10 5 1 3 1 7:8 -1 6 1.20
11 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
12 5 1 2 2 5:5 0 5 1.00
13 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
14 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
15 5 1 0 4 7:8 -1 3 0.60
16 5 0 2 3 4:9 -5 2 0.40
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
3 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
4 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
5 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
12 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
13 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
14 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
2 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
3 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
4 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
5 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
6 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
7 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
8 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
9 3 1 0 2 1:3 -2 3 1.00
10 3 1 0 2 2:6 -4 3 1.00
11 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
12 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
13 2 0 1 1 0:5 -5 1 0.50
14 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
15 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
16 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
17 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 10 6 1 3 16:10 6 19 1.90
2 10 5 4 1 15:9 6 19 1.90
3 10 5 4 1 13:7 6 19 1.90
4 10 5 2 3 12:9 3 17 1.70
5 10 5 2 3 11:8 3 17 1.70
6 10 4 5 1 11:8 3 17 1.70
7 10 5 2 3 10:10 0 17 1.70
8 10 5 1 4 19:9 10 16 1.60
9 10 4 2 4 12:7 5 14 1.40
10 10 4 2 4 11:12 -1 14 1.40
11 10 3 4 3 15:14 1 13 1.30
12 10 3 3 4 10:13 -3 12 1.20
13 10 3 2 5 10:14 -4 11 1.10
14 10 3 2 5 9:17 -8 11 1.10
15 10 1 4 5 7:13 -6 7 0.70
16 10 1 3 6 7:15 -8 6 0.60
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 5 4 1 0 10:4 6 13 2.60
2 5 4 0 1 6:2 4 12 2.40
3 4 3 0 1 5:2 3 9 2.25
4 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
5 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
6 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
7 5 2 3 0 8:5 3 9 1.80
8 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
9 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
10 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
11 5 2 1 2 12:5 7 7 1.40
12 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
13 5 2 0 3 7:10 -3 6 1.20
14 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
15 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
16 5 0 1 4 3:11 -8 1 0.20
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
2 5 3 0 2 9:7 2 9 1.80
3 5 3 0 2 5:3 2 9 1.80
4 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
5 5 1 4 0 7:5 2 7 1.40
6 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
7 5 2 1 2 5:7 -2 7 1.40
8 6 2 2 2 5:8 -3 8 1.33
9 5 2 0 3 6:4 2 6 1.20
10 5 1 3 1 5:5 0 6 1.20
11 5 1 2 2 4:4 0 5 1.00
12 5 1 2 2 2:7 -5 5 1.00
13 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
14 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
15 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
16 5 0 2 3 4:8 -4 2 0.40
17 1 0 0 1 1:2 -1 0 0

Στατιστικά εντός έδρας

# Ομάδα Πλεονέκτημα έδρας Σκοραρισμένο Δεχθέν PPG (Έδρα / Εκτός)
1 +67% +123% +10%
1.33 / 0.37
2 +54% +137% -30%
1.21 / 0.78
3 +43% +61% +24%
2.11 / 1.39
4 +35% +37% +33%
2.56 / 1.94
5 +30% +39% +21%
1.53 / 0.94
6 +30% +41% +18%
0.83 / 0.42
7 +26% +27% +24%
1.21 / 0.84
8 +25% +6% +43%
2.00 / 1.17
9 +25% +6% +43%
1.63 / 1.22
10 +20% +7% +32%
1.42 / 1.11
11 +7% -17% +30%
1.61 / 1.39
12 +6% +3% +8%
2.00 / 1.72
13 +6% +11% 0%
1.50 / 1.50
14 +5% +8% +1%
1.22 / 1.24
15 +4% -9% +16%
0.89 / 0.95
16 0% -100% +100%
0 / 0
17 -7% -7% -6%
1.89 / 1.83
# Ομάδα Πλεονέκτημα Σκοραρίσματος Έδρα Σκοραρισμένα / αγώνας Εκτός Σκοραρισμένα / αγώνας
1 +137% 1.32 0.56
2 +123% 1.06 0.47
3 +61% 1.61 1.00
4 +41% 0.67 0.47
5 +39% 1.32 0.94
6 +37% 2.28 1.67
7 +27% 1.00 0.79
8 +11% 1.17 1.06
9 +8% 1.33 1.24
10 +7% 1.42 1.33
11 +6% 1.06 1.00
12 +6% 1.00 0.94
13 +3% 1.72 1.67
14 -7% 1.44 1.56
15 -9% 0.72 0.79
16 -17% 1.06 1.28
17 -100% 0 1.00
# Ομάδα Πλεονέκτημα Άμυνας Έδρα Παραχωρημένα / αγώνας Εκτός Παραχωρημένα / αγώνας
1 +100% 0 2.00
2 +43% 0.76 1.33
3 +43% 0.63 1.11
4 +33% 0.56 0.83
5 +32% 1.05 1.56
6 +30% 0.78 1.11
7 +24% 1.47 1.95
8 +24% 0.72 0.94
9 +21% 1.05 1.33
10 +18% 1.33 1.63
11 +16% 1.28 1.53
12 +10% 1.33 1.47
13 +8% 0.67 0.72
14 +1% 1.28 1.29
15 0% 0.94 0.94
16 -6% 1.00 0.94
17 -30% 1.74 1.33

Στατιστικά γκολ

# Ομάδα Πππ Συνολικοί στόχοι AVG Σπίτι Μακριά
1 1 3 3.00 0.00 3.00
2 37 99 2.68 2.47 2.89
3 36 96 2.67 2.83 2.50
4 38 99 2.61 2.47 2.74
5 35 90 2.57 2.61 2.53
6 37 92 2.49 3.05 1.89
7 36 89 2.47 2.44 2.50
8 36 86 2.39 2.39 2.39
9 37 86 2.32 2.37 2.28
10 37 80 2.16 2.39 1.95
11 37 80 2.16 2.00 2.32
12 36 77 2.14 2.33 1.94
13 36 76 2.11 1.83 2.39
14 35 73 2.09 1.82 2.33
15 36 74 2.06 2.11 2.00
16 37 76 2.05 2.00 2.11
17 37 68 1.84 1.63 2.06

Ημίχρονος πίνακας

1ο Ημίχρονο
2ο Ημίχρονο
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 36 15 16 5 28:15 13 61 1.69
2 36 13 19 4 24:8 16 58 1.61
3 36 14 14 8 19:13 6 56 1.56
4 37 13 15 9 24:18 6 54 1.46
5 36 13 15 8 20:14 6 54 1.50
6 35 12 15 8 17:15 2 51 1.46
7 36 11 16 9 20:15 5 49 1.36
8 37 12 12 13 22:22 0 48 1.30
9 37 7 26 4 15:9 6 47 1.27
10 36 9 19 8 22:17 5 46 1.28
11 37 10 13 14 14:25 -11 43 1.16
12 37 6 21 10 11:19 -8 39 1.05
13 35 6 20 9 17:20 -3 38 1.09
14 38 7 15 16 14:23 -9 36 0.95
15 37 5 18 14 12:28 -16 33 0.89
16 37 6 10 21 11:30 -19 28 0.76
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 18 8 10 0 13:1 12 34 1.89
2 19 9 5 5 15:10 5 32 1.68
3 18 9 5 4 10:6 4 32 1.78
4 18 8 6 4 12:7 5 30 1.67
5 18 5 12 1 13:8 5 27 1.50
6 19 7 6 6 11:12 -1 27 1.42
7 17 6 8 3 9:6 3 26 1.53
8 19 7 5 7 12:10 2 26 1.37
9 18 5 9 4 10:8 2 24 1.33
10 18 5 8 5 12:9 3 23 1.28
11 19 2 16 1 5:3 2 22 1.16
12 18 4 9 5 9:9 0 21 1.17
13 19 4 9 6 8:10 -2 21 1.11
14 18 3 11 4 4:8 -4 20 1.11
15 18 4 7 7 7:15 -8 19 1.06
16 18 4 6 8 6:13 -7 18 1.00
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 18 10 4 4 15:7 8 34 1.89
2 18 5 10 3 10:6 4 25 1.39
3 18 6 7 5 10:7 3 25 1.39
4 18 6 7 5 8:9 -1 25 1.39
5 18 5 9 4 11:7 4 24 1.33
6 18 5 9 4 9:7 2 24 1.33
7 18 5 9 4 8:7 1 24 1.33
8 18 4 11 3 10:8 2 23 1.28
9 18 4 10 4 9:8 1 22 1.22
10 18 5 7 6 10:12 -2 22 1.22
11 19 3 10 6 7:11 -4 19 1.00
12 17 2 11 4 8:11 -3 17 1.00
13 18 3 7 8 3:13 -10 16 0.89
14 19 3 6 10 6:13 -7 15 0.79
15 19 1 11 7 5:13 -8 14 0.74
16 19 2 4 13 5:17 -12 10 0.53
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 36 22 12 2 20:15 5 78 2.17
2 36 20 11 5 24:8 16 71 1.97
3 36 17 9 10 20:14 6 60 1.67
4 36 14 11 11 28:15 13 53 1.47
5 37 14 11 12 22:22 0 53 1.43
6 36 12 14 10 22:17 5 50 1.39
7 36 11 16 9 19:13 6 49 1.36
8 37 11 13 13 15:9 6 46 1.24
9 35 12 10 13 17:20 -3 46 1.31
10 35 9 17 9 17:15 2 44 1.26
11 37 12 7 18 24:18 6 43 1.16
12 37 10 13 14 11:30 -19 43 1.16
13 37 10 12 15 14:25 -11 42 1.14
14 38 9 12 17 14:23 -9 39 1.03
15 37 7 12 18 11:19 -8 33 0.89
16 37 2 20 15 12:28 -16 26 0.70
17 1 0 0 1 1:0 1 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 18 12 6 0 10:8 2 42 2.33
2 18 13 1 4 13:1 12 40 2.22
3 18 10 6 2 12:7 5 36 2.00
4 19 9 6 4 12:10 2 33 1.74
5 18 7 7 4 12:9 3 28 1.56
6 19 7 7 5 5:3 2 28 1.47
7 18 7 6 5 6:13 -7 27 1.50
8 18 7 5 6 13:8 5 26 1.44
9 18 7 5 6 10:6 4 26 1.44
10 17 5 10 2 9:6 3 25 1.47
11 19 6 6 7 15:10 5 24 1.26
12 18 5 6 7 9:9 0 21 1.17
13 19 5 6 8 8:10 -2 21 1.11
14 19 5 5 9 11:12 -1 20 1.05
15 18 4 5 9 4:8 -4 17 0.94
16 18 1 13 4 7:15 -8 16 0.89
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Ομάδα Πππ Κ Σ Α Στ Δτ Γ PPG
1 18 10 6 2 10:7 3 36 2.00
2 18 7 10 1 11:7 4 31 1.72
3 18 7 6 5 15:7 8 27 1.50
4 17 7 4 6 8:11 -3 25 1.47
5 18 7 3 8 8:7 1 24 1.33
6 18 4 11 3 9:7 2 23 1.28
7 18 5 7 6 10:8 2 22 1.22
8 18 5 7 6 3:13 -10 22 1.22
9 18 5 5 8 10:12 -2 20 1.11
10 18 6 1 11 9:8 1 19 1.06
11 18 4 7 7 8:9 -1 19 1.06
12 18 4 6 8 10:6 4 18 1.00
13 19 4 6 9 6:13 -7 18 0.95
14 19 3 7 9 7:11 -4 16 0.84
15 19 3 7 9 5:17 -12 16 0.84
16 19 1 7 11 5:13 -8 10 0.53
17 1 0 0 1 1:0 1 0 0
Κορυφαίοι bookmakers
1
gift-icon-green 3000 USD μπόνους
μπόνους
rate-star
5.0/5
2
gift-icon-green 100 USD μπόνους
μπόνους
rate-star
4.7/5
3
gift-icon-green 250 USD μπόνους
μπόνους
rate-star
4.6/5
4
gift-icon-green 750 USD μπόνους
μπόνους
rate-star
4.6/5
5
gift-icon-green 250 USD μπόνους
μπόνους
rate-star
4.3/5
6
gift-icon-green for $19.99 μπόνους
μπόνους
rate-star
4.0/5
7
gift-icon-green for $15.99 μπόνους
μπόνους
rate-star
4.0/5
Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση σε αθλητικά αποτελέσματα και ειδήσεις
Εγκαταστήστε αυτήν την εφαρμογή web στη συσκευή σας: πατήστε και στη συνέχεια "Προσθήκη στην Αρχική Οθόνη "
close