Μιλγουόκι Μπακς/Ν. Όρλεανς Πέλικανς vs Brooklyn Nets Στατιστικά 10.04.2026
- 10/04/26 20:00
-
- 125 : 108
- Ολοκληρώθηκε
- 24/48 (50%)
- Τρεις πόντοι
- 18/45 (40%)
- 21/33 (63.6%)
- Δύο πόντους
- 20/39 (51.3%)
- 11/16 (68%)
- Ελεύθερες βολές
- 14/16 (87%)
- 44
- Ριμπάουντ
- 37
- 8
- Επιθετικά ριμπάουντ
- 9
- 36
- Αμυντικά ριμπάουντ
- 28
- 36
- Τα ασίστ
- 28
- 17
- Λάθη
- 7
- 5
- Κλεψίματα
- 7
- 7
- Μπλοκαρισμένες βολές
- 2
- 15
- Φάουλ
- 13
- 4
- Τάιμ άουτ
- 4
- 43%
- Κατοχή μπάλας
- 57%
- 23
- Μεγαλύτερο προβάδισμα
- 0
Στατιστικά στοιχεία παικτών
- 213
- GP
- 213
- 104
- SP
- 108
Κεφάλι με κεφάλι
- 38
- 28
- 33
- 26
- 24
- 30
- 30
- 24
- 30
- 19
- 21
- 26
- 29
- 14
- 19
- 28
- 37
- 28
- 34
- 28
- 25
- 23
- 23
- 11
- 32
- 39
- 28
- 17
- 29
- 24
- 17
- 29
- 23
- 31
- 31
- 25
- 30
- 36
- 28
- 19
Τελευταία αποτελέσματα: Μιλγουόκι Μπακς/Ν. Όρλεανς Πέλικανς
- 29
- 29
- 38
- 30
- 26
- 36
- 16
- 28
- 38
- 28
- 33
- 26
- 24
- 30
- 30
- 24
- 34
- 41
- 37
- 25
- 28
- 29
- 29
- 25
- 30
- 19
- 21
- 26
- 29
- 14
- 19
- 28
- 34
- 28
- 30
- 39
- 25
- 31
- 31
- 28
Τελευταία αποτελέσματα: Brooklyn Nets
- 32
- 38
- 30
- 36
- 27
- 34
- 23
- 17
- 38
- 28
- 33
- 26
- 24
- 30
- 30
- 24
- 14
- 23
- 35
- 22
- 31
- 32
- 35
- 25
- 30
- 19
- 21
- 26
- 29
- 14
- 19
- 28
- 35
- 24
- 26
- 36
- 23
- 31
- 30
- 31
| # | Μορφή NBA 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | Μορφή NBA Atlantic Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Μορφή NBA Central Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, East Group A | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, East Group B | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, East Group C | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, West Group A | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, West Group B | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Cup 2025, West Group C | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Eastern Conference 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Μορφή NBA Northwest Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Μορφή NBA Pacific Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Μορφή NBA Southeast Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Μορφή NBA Southwest Division 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | Μορφή NBA Western Conference 25/26 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs