WNBA
05/26
10/26
15%
Βαθμολογία
| # | Μορφή WNBA 2026 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 818:710 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 733:698 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 790:734 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 781:714 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 807:770 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 876:831 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 799:767 | |
| 8 | 11 | 6 | 5 | 913:946 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | 888:898 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 674:682 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 791:826 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | 734:780 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 902:947 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 832:894 | |
| 15 | 11 | 2 | 9 | 831:972 |
| # | Μορφή WNBA 2026, Eastern Conference | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 733:698 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 876:831 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 799:767 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 888:898 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 674:682 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 734:780 | |
| 7 | 11 | 2 | 9 | 831:972 |
| # | Μορφή WNBA 2026, Western Conference | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 818:710 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 790:734 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 781:714 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 807:770 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 913:946 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 791:826 | |
| 7 | 11 | 3 | 8 | 902:947 | |
| 7 | 11 | 3 | 8 | 832:894 |
- Playoffs